股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽车 | 600166 | 3.29 | -2.08% | 2999 | 6460 | 3461.0 | 0.5264% | 0.231% | 0.225% | 1.2904% |
永鼎股份 | 600105 | 4.29 | -5.3% | 3648 | 6026 | 2378.0 | 1.827% | 4.368% | 4.935% | 13.358% |
中国银行 | 601988 | 3.34 | -0.6% | 3312 | 5043 | 1731.0 | 0.0082% | -0.018% | 0.0060% | -0.0658% |
ST庞大 | 601258 | 1.11 | -1.77% | 526 | 2008 | 1482.0 | 0.1449% | 0.043% | -0.223% | -0.6811% |
邮储银行 | 601658 | 5.14 | -2.28% | 3537 | 4861 | 1324.0 | 0.3413% | -0.114% | -0.664% | -1.0637% |
中泰证券 | 600918 | 17.38 | -0.63% | 2523 | 3598 | 1075.0 | 1.5426% | -1.698% | -6.049% | -8.9964% |
新潮能源 | 600777 | 1.67 | -0.6% | 1575 | 2565 | 990.0 | 0.1589% | -0.012% | -0.083% | 0.5329% |
兴业证券 | 601377 | 9.25 | -0.32% | 3747 | 4721 | 974.0 | 0.1454% | -0.346% | -0.101% | -0.4916% |
苏农银行 | 603323 | 5.39 | -1.28% | 3072 | 4018 | 946.0 | 0.6945% | -3.608% | -0.015% | -3.5605% |
广汽集团 | 601238 | 13.44 | -3.72% | 417 | 1329 | 912.0 | 0.1277% | -0.078% | 0.061% | 0.1777% |
梅花生物 | 600873 | 5.29 | -2.4% | 126 | 1025 | 899.0 | 0.2912% | 0.162% | 0.061% | 0.6442% |
北方稀土 | 600111 | 13.6 | -1.95% | 2095 | 2954 | 859.0 | 0.2364% | -0.127% | 0.381% | 0.6774% |
浙能电力 | 600023 | 3.73 | -0.27% | 481 | 1329 | 848.0 | 0.0623% | 0.061% | 0.034% | 0.1453% |
通威股份 | 600438 | 30.04 | -4.97% | 1285 | 2130 | 845.0 | 0.1971% | -0.108% | 0.026% | 0.1791% |
农业银行 | 601288 | 3.34 | -0.6% | 7376 | 8215 | 839.0 | 0.0029% | -0.015% | 0.016% | -0.0791% |
光大银行 | 601818 | 4.4 | -0.68% | 2711 | 3478 | 767.0 | 0.0226% | -0.017% | 0.062% | 0.0636% |
和邦生物 | 603077 | 1.46 | 0.0% | 3560 | 4320 | 760.0 | 0.0861% | -0.177% | -0.197% | 0.1401% |
江淮汽车 | 600418 | 9.79 | -2.49% | 1332 | 2077 | 745.0 | 0.3935% | -0.208% | -0.181% | 1.1455% |
盛和资源 | 600392 | 9.08 | -1.41% | 1062 | 1805 | 743.0 | 0.4233% | -0.772% | 0.279% | -0.1267% |
上汽集团 | 600104 | 25.72 | -2.94% | 719 | 1452 | 733.0 | 0.0627% | 0.06% | 0.178% | 0.1627% |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
21:52 | 迪森股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注