股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太原重工 | 600169 | 2.24 | 9.8% | 10104 | 1907 | 8197.0 | 3.197% | -0.223% | -0.287% | 2.731% |
北汽蓝谷 | 600733 | 9.58 | 9.99% | 7767 | 2342 | 5425.0 | 2.9732% | -0.142% | -0.436% | 1.8202% |
包钢股份 | 600010 | 1.22 | 0.83% | 12161 | 6961 | 5200.0 | 0.1642% | -0.126% | 0.117% | -0.2558% |
凯盛科技 | 600552 | 7.74 | 9.94% | 7386 | 2573 | 4813.0 | 6.3007% | 1.75% | 0.113% | 8.1017% |
宏达股份 | 600331 | 2.81 | 10.2% | 5559 | 1419 | 4140.0 | 2.0374% | -0.253% | 0.484% | 1.7324% |
安源煤业 | 600397 | 3.55 | 9.91% | 5116 | 1232 | 3884.0 | 3.9234% | 0.173% | 0.377% | 4.2704% |
天风证券 | 601162 | 6.47 | 4.02% | 14498 | 10825 | 3673.0 | 0.9569% | 0.837% | 0.724% | 2.5619% |
郑州煤电 | 600121 | 4.51 | 10.0% | 8216 | 4884 | 3332.0 | 2.7347% | 3.02% | 7.772% | 10.9877% |
海航控股 | 600221 | 1.62 | 0.62% | 5571 | 2847 | 2724.0 | 0.1657% | 0.112% | -0.011% | 0.1127% |
八一钢铁 | 600581 | 3.85 | 4.62% | 4081 | 1681 | 2400.0 | 1.5657% | 0.024% | 0.292% | 1.9457% |
阳光照明 | 600261 | 4.52 | 9.98% | 2719 | 390 | 2329.0 | 1.6039% | -0.103% | 0.017% | 1.4249% |
山东钢铁 | 600022 | 1.48 | 0.68% | 4837 | 2574 | 2263.0 | 0.2067% | -0.188% | 0.194% | 0.1387% |
小康股份 | 601127 | 22.99 | 10.0% | 2887 | 720 | 2167.0 | 2.3216% | 1.671% | 2.961% | 6.3276% |
厦门银行 | 601187 | 14.11 | 9.72% | 6090 | 4004 | 2086.0 | 7.9042% | 2.361% | 19.283% | 41.1802% |
丹化科技 | 600844 | 3.85 | 10.0% | 3889 | 1895 | 1994.0 | 2.4236% | 0.538% | 0.754% | 3.1646% |
云煤能源 | 600792 | 3.78 | 8.31% | 2631 | 725 | 1906.0 | 1.9254% | -0.376% | 0.854% | 2.4124% |
方正科技 | 600601 | 4.29 | 6.19% | 2662 | 807 | 1855.0 | 0.8451% | -0.088% | -0.198% | 0.3711% |
四川长虹 | 600839 | 3.06 | 3.03% | 4060 | 2436 | 1624.0 | 0.3519% | 0.258% | 0.34% | 0.7179% |
国电电力 | 600795 | 2.18 | 0.93% | 2250 | 629 | 1621.0 | 0.0825% | 0.043% | 0.021% | 0.2715% |
新集能源 | 601918 | 2.97 | 3.48% | 3452 | 1943 | 1509.0 | 0.5825% | -0.484% | 0.466% | 0.3585% |
11:35 | 凯立新材:王世红女士辞去公司财务... |
11:35 | 美邦服饰:选举陈磊先生为公司第六... |
11:35 | 艾罗能源:郭华为先生辞去公司第二... |
11:35 | 永安期货:公司及控股子公司不存在... |
11:35 | 南威软件:公司无逾期担保 |
11:35 | 福能东方:无逾期担保 |
11:17 | 披露重组预案,600960复牌即涨停! |
11:02 | 爆发!300753,603610,600775批量... |
00:01 | 中国航空装备亮相巴黎航展 A股军工... |
00:01 | 探访卫龙美味第七代智能工厂 AI、... |
00:01 | 乳品、烘焙协同发力 一鸣食品业绩... |
00:01 | 近期多款药品获批 华海药业制剂业... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注