11月20日午盘两市净流入前20股(名单)
2020-11-20 11:42 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入31.05亿元,深市累计净流入-42.17亿元,两市累计净流入-11.12亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
比亚迪 | 002594 | 5.85% | 125194.84 | 452254.27 | 327059.44 | 63.88 | 15.75% |
老白干酒 | 600559 | 9.09% | 94196.95 | 187558.24 | 93361.29 | 539.37 | 32.36% |
美锦能源 | 000723 | 8.99% | 53905.58 | 85218.85 | 31313.27 | 206.71 | 45.22% |
江淮汽车 | 600418 | 9.98% | 49109.42 | 69419.86 | 20310.44 | 270.47 | 53.79% |
中远海控 | 601919 | 8.23% | 48904.12 | 118044.71 | 69140.59 | 56.49 | 24.66% |
广汽集团 | 601238 | 9.08% | 45284.77 | 73167.19 | 27882.42 | 44.76 | 44.43% |
小康股份 | 601127 | 9.99% | 44725.66 | 48848.66 | 4123.01 | 324.86 | 84.46% |
宸展光电 | 003019 | 10.00% | 30459.07 | 39134.10 | 8675.03 | 2105.39 | 62.55% |
古越龙山 | 600059 | 10.04% | 30146.61 | 60787.47 | 30640.86 | 306.38 | 31.59% |
海尔智家 | 600690 | 3.09% | 29098.89 | 73532.74 | 44433.85 | 15.38 | 23.96% |
航发科技 | 600391 | 9.74% | 26548.67 | 49087.08 | 22538.41 | 320.14 | 36.61% |
三一重工 | 600031 | 3.51% | 25032.07 | 86823.12 | 61791.05 | 10.23 | 15.45% |
金龙鱼 | 300999 | 4.94% | 24919.96 | 190413.92 | 165493.96 | 97.88 | 6.75% |
洪都航空 | 600316 | 4.75% | 24622.48 | 88708.86 | 64086.38 | 96.07 | 15.94% |
东安动力 | 600178 | 10.00% | 22948.66 | 33240.00 | 10291.34 | 507.29 | 52.40% |
贵州茅台 | 600519 | 0.14% | 22690.83 | 127914.70 | 105223.87 | 1.05 | 9.12% |
紫金矿业 | 601899 | 4.06% | 22530.32 | 78209.21 | 55678.89 | 13.16 | 16.30% |
天齐锂业 | 002466 | 4.54% | 22308.82 | 69606.83 | 47298.00 | 68.45 | 18.64% |
杉杉股份 | 600884 | 7.83% | 22149.55 | 55681.43 | 33531.88 | 96.84 | 24.07% |
宏创控股 | 002379 | 9.92% | 21408.22 | 21871.92 | 463.70 | 595.59 | 95.68% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-