11月18日午盘两市净流入前20股(名单)
        2020-11-18 11:41  来源:金融界
        
        
            
        截止11:29:00,沪市累计净流入65.41亿元,深市累计净流入-18.83亿元,两市累计净流入46.58亿元 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|
中国平安  | 601318  | 2.36%  | 119870.50  | 334175.01  | 214304.51  | 12.87  | 21.40%  | 
京东方A  | 000725  | 3.42%  | 108342.44  | 295931.41  | 187588.97  | 58.71  | 21.35%  | 
兴业银行  | 601166  | 6.53%  | 104662.19  | 248132.44  | 143470.25  | 28.79  | 26.30%  | 
厦门银行  | 601187  | 9.99%  | 64208.89  | 95022.12  | 30813.23  | 2401.76  | 48.97%  | 
金浦钛业  | 000545  | 10.00%  | 49321.48  | 66995.46  | 17673.97  | 1168.38  | 57.90%  | 
金龙机电  | 300032  | 16.69%  | 49193.82  | 66687.65  | 17493.83  | 876.25  | 56.79%  | 
光大银行  | 601818  | 5.93%  | 42498.59  | 71753.17  | 29254.58  | 29.14  | 39.51%  | 
中体产业  | 600158  | 9.98%  | 40014.71  | 60135.49  | 20120.78  | 418.56  | 49.31%  | 
万 科A  | 000002  | 3.41%  | 35862.38  | 129645.54  | 93783.15  | 11.92  | 15.62%  | 
平安银行  | 000001  | 3.42%  | 33808.82  | 85596.25  | 51787.42  | 9.45  | 23.71%  | 
国际医学  | 000516  | 3.49%  | 28978.80  | 70324.01  | 41345.22  | 168.80  | 25.13%  | 
南 玻A  | 000012  | 10.04%  | 26015.10  | 43300.29  | 17285.19  | 163.91  | 41.94%  | 
京汉股份  | 000615  | 6.08%  | 25976.02  | 37198.48  | 11222.46  | 620.50  | 51.92%  | 
新安股份  | 600596  | 6.19%  | 25687.81  | 72382.04  | 46694.23  | 261.05  | 20.96%  | 
农业银行  | 601288  | 0.94%  | 25438.55  | 36770.71  | 11332.16  | 2.69  | 52.02%  | 
招商银行  | 600036  | 2.17%  | 22865.78  | 84666.99  | 61801.22  | 2.48  | 15.20%  | 
上海机场  | 600009  | 2.15%  | 22544.11  | 74659.30  | 52115.19  | 25.71  | 17.54%  | 
新华保险  | 601336  | 3.51%  | 21719.50  | 57624.17  | 35904.67  | 17.22  | 22.73%  | 
小康股份  | 601127  | 10.02%  | 21416.15  | 21416.15  | 0.00  | 175.55  | 100.68%  | 
怡球资源  | 601388  | 10.06%  | 20851.46  | 41744.25  | 20892.79  | 305.89  | 32.37%  | 
 
        
         
			
	  		  
    
    
        
		
     
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -