11月17日午盘两市净流入前20股(名单)
        2020-11-17 11:36  来源:金融界
        
        
            
        截止11:29:00,沪市累计净流入-63.53亿元,深市累计净流入-211.74亿元,两市累计净流入-275.27亿元股票名称  | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 
|---|
长安汽车  | 000625  | 9.80%  | 213385.26  | 310652.08  | 97266.82  | 265.30  | 51.33%  | 
中国平安  | 601318  | 1.70%  | 89626.01  | 256084.53  | 166458.52  | 9.79  | 20.72%  | 
中远海控  | 601919  | 10.04%  | 59746.14  | 109310.57  | 49564.43  | 77.72  | 36.42%  | 
格力电器  | 000651  | 3.08%  | 44135.95  | 154385.18  | 110249.24  | 10.74  | 16.56%  | 
万 科A  | 000002  | 3.25%  | 43660.07  | 99278.97  | 55618.90  | 14.91  | 27.91%  | 
富临精工  | 300432  | 15.98%  | 43221.81  | 77086.23  | 33864.42  | 498.37  | 37.83%  | 
保利地产  | 600048  | 2.94%  | 32653.35  | 78601.72  | 45948.37  | 16.58  | 25.84%  | 
潍柴动力  | 000338  | 5.17%  | 26711.98  | 88048.89  | 61336.90  | 35.54  | 17.50%  | 
福田汽车  | 600166  | 8.12%  | 25760.60  | 79666.78  | 53906.18  | 113.23  | 19.23%  | 
亚太股份  | 002284  | 5.21%  | 24077.16  | 34286.48  | 10209.32  | 579.14  | 51.35%  | 
吉林森工  | 600189  | 10.00%  | 23838.75  | 35530.98  | 11692.23  | 392.93  | 48.73%  | 
盛新锂能  | 002240  | 3.98%  | 22840.81  | 62027.01  | 39186.21  | 198.19  | 21.85%  | 
连云港  | 601008  | 10.10%  | 22783.07  | 22783.07  | 0.00  | 489.99  | 99.79%  | 
河钢资源  | 000923  | 3.20%  | 19943.31  | 45179.25  | 25235.94  | 147.12  | 27.18%  | 
海螺水泥  | 600585  | 2.33%  | 19282.34  | 93450.54  | 74168.20  | 8.30  | 11.11%  | 
长鹰信质  | 002664  | 8.43%  | 18224.38  | 31277.43  | 13053.05  | 266.94  | 40.42%  | 
国机汽车  | 600335  | 6.07%  | 18074.90  | 30249.89  | 12174.99  | 271.30  | 41.47%  | 
青青稞酒  | 002646  | 10.00%  | 17275.41  | 28715.98  | 11440.57  | 229.70  | 42.78%  | 
金龙鱼  | 300999  | 2.52%  | 16889.48  | 222186.26  | 205296.78  | 64.00  | 3.82%  | 
美的集团  | 000333  | 1.14%  | 16291.29  | 82247.73  | 65956.44  | 2.64  | 10.81%  | 
 
        
         
			
	  		  
    
    
        
		
     
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -