11月16日两市净流入前20股(名单)
2020-11-16 15:18 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入159.43亿元,深市累计净流入33.31亿元,两市累计净流入192.75亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
中国平安 | 601318 | 3.44% | 112449.79 | 335330.41 | 222880.62 | 12.49 | 19.66% |
长安汽车 | 000625 | 10.02% | 82517.01 | 173868.07 | 91351.07 | 112.65 | 30.26% |
江西铜业 | 600362 | 9.67% | 73948.78 | 124535.64 | 50586.86 | 204.09 | 41.61% |
泸州老窖 | 000568 | 5.98% | 57272.51 | 169959.58 | 112687.06 | 19.77 | 19.91% |
金龙鱼 | 300999 | 11.72% | 57246.34 | 338545.00 | 281298.66 | 222.66 | 8.97% |
惠云钛业 | 300891 | 20.00% | 56193.18 | 104682.76 | 48489.58 | 2233.95 | 34.90% |
朗姿股份 | 002612 | 10.01% | 55294.25 | 72737.99 | 17443.74 | 1257.81 | 60.42% |
智慧农业 | 000816 | 10.09% | 52720.57 | 102379.23 | 49658.65 | 821.94 | 33.60% |
桐昆股份 | 601233 | 10.02% | 51945.95 | 141540.37 | 89594.43 | 136.02 | 21.45% |
雅化集团 | 002497 | 8.53% | 51432.40 | 130709.56 | 79277.16 | 404.34 | 23.87% |
铜陵有色 | 000630 | 9.92% | 50888.34 | 63995.83 | 13107.49 | 181.74 | 64.35% |
五 粮 液 | 000858 | 3.01% | 46953.22 | 278065.07 | 231111.85 | 4.53 | 8.96% |
紫金矿业 | 601899 | 7.20% | 40068.66 | 176056.77 | 135988.11 | 24.91 | 12.29% |
牧原股份 | 002714 | 3.90% | 40021.72 | 128396.30 | 88374.58 | 22.03 | 18.17% |
旗滨集团 | 601636 | 8.55% | 39857.41 | 110496.62 | 70639.21 | 111.44 | 21.29% |
贵州茅台 | 600519 | 1.36% | 39055.96 | 272733.87 | 233677.92 | 1.80 | 7.57% |
鲁西化工 | 000830 | 10.01% | 38745.82 | 78215.17 | 39469.35 | 209.38 | 32.10% |
正源股份 | 600321 | 10.07% | 35142.08 | 56843.86 | 21701.78 | 733.89 | 43.37% |
河钢资源 | 000923 | 9.99% | 33534.95 | 36955.37 | 3420.43 | 255.30 | 82.84% |
云铝股份 | 000807 | 10.01% | 33281.84 | 84865.48 | 51583.64 | 157.05 | 23.52% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-