2月3日两市净流入前20股(名单)
2021-02-03 15:09 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-191.17亿元,深市累计净流入-180.44亿元,两市累计净流入-371.61亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
牧原股份 | 002714 | 9.63% | 267797.58 | 524088.84 | 256291.26 | 100.45 | 33.33% |
贵州茅台 | 600519 | 2.16% | 140207.62 | 477579.86 | 337372.24 | 5.09 | 16.83% |
宁德时代 | 300750 | 3.57% | 106095.75 | 444990.56 | 338894.81 | 20.53 | 13.26% |
康泰生物 | 300601 | 12.14% | 105645.62 | 212861.74 | 107216.12 | 121.66 | 32.44% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.46% | 90297.10 | 274740.37 | 184443.27 | 77.10 | 18.81% |
盛和资源 | 600392 | 9.99% | 81759.39 | 154020.81 | 72261.41 | 244.65 | 34.63% |
威孚高科 | 000581 | 10.02% | 74633.77 | 108443.27 | 33809.51 | 353.96 | 51.23% |
阳光电源 | 300274 | 5.73% | 70470.13 | 400312.02 | 329841.89 | 62.35 | 9.51% |
五 粮 液 | 000858 | 1.52% | 69095.87 | 365660.71 | 296564.84 | 5.90 | 10.12% |
北方稀土 | 600111 | 6.43% | 68583.12 | 305926.98 | 237343.85 | 97.51 | 12.18% |
智飞生物 | 300122 | 6.02% | 58394.58 | 254567.60 | 196173.02 | 36.12 | 12.59% |
包钢股份 | 600010 | 4.39% | 55023.87 | 114715.04 | 59691.17 | 145.97 | 31.07% |
平安银行 | 000001 | 7.17% | 52396.62 | 254163.67 | 201767.05 | 10.82 | 11.31% |
N南极光 | 300940 | 745.06% | 50828.48 | 115124.13 | 64295.65 | 1678.69 | 29.92% |
南极电商 | 002127 | 10.00% | 49219.44 | 116768.93 | 67549.49 | 232.08 | 25.57% |
兴业银行 | 601166 | 4.58% | 48403.65 | 205283.51 | 156879.86 | 10.30 | 12.90% |
福田汽车 | 600166 | 9.87% | 45260.67 | 96531.70 | 51271.03 | 206.09 | 29.64% |
南山铝业 | 600219 | 9.88% | 45204.24 | 68366.86 | 23162.61 | 103.07 | 45.94% |
三一重工 | 600031 | 2.99% | 43455.60 | 291596.95 | 248141.35 | 11.80 | 7.88% |
大洋电机 | 002249 | 10.07% | 36430.98 | 45886.07 | 9455.09 | 482.92 | 64.03% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-