2月1日两市净流入前20股(名单)
2021-02-01 15:08 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入1.26亿元,深市累计净流入53.01亿元,两市累计净流入54.27亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
同花顺 | 300033 | 18.02% | 116336.82 | 223219.32 | 106882.51 | 305.13 | 34.35% |
牧原股份 | 002714 | 8.55% | 101261.33 | 293086.11 | 191824.78 | 42.06 | 20.34% |
金发科技 | 600143 | 8.91% | 74119.27 | 309351.88 | 235232.61 | 94.27 | 13.14% |
中国中免 | 601888 | 4.16% | 63842.80 | 336626.58 | 272783.78 | 10.68 | 10.17% |
恒生电子 | 600570 | 6.24% | 57615.89 | 155496.17 | 97880.28 | 53.48 | 22.17% |
蓝帆医疗 | 002382 | 10.00% | 54288.53 | 117188.31 | 62899.78 | 272.86 | 29.70% |
荣盛石化 | 002493 | 10.00% | 53991.94 | 128144.78 | 74152.84 | 24.68 | 25.43% |
万华化学 | 600309 | 7.87% | 51463.09 | 181792.53 | 130329.44 | 29.97 | 15.99% |
美锦能源 | 000723 | 6.76% | 49968.46 | 122770.89 | 72802.43 | 174.67 | 24.32% |
智飞生物 | 300122 | 8.89% | 47080.07 | 194678.76 | 147598.69 | 30.40 | 13.18% |
TCL科技 | 000100 | 5.59% | 46811.71 | 233702.37 | 186890.66 | 40.02 | 10.87% |
中联重科 | 000157 | 9.16% | 46530.13 | 160013.69 | 113483.56 | 52.62 | 16.44% |
移远通信 | 603236 | 10.00% | 45314.04 | 67463.87 | 22149.83 | 271.49 | 49.23% |
徐工机械 | 000425 | 10.07% | 44481.28 | 67289.79 | 22808.50 | 107.78 | 47.48% |
紫金矿业 | 601899 | 8.75% | 41935.34 | 196206.67 | 154271.33 | 20.45 | 11.77% |
浦发银行 | 600000 | 4.62% | 41306.60 | 110804.40 | 69497.80 | 13.51 | 22.42% |
三一重工 | 600031 | 3.16% | 41034.27 | 211469.85 | 170435.58 | 11.60 | 10.45% |
浪潮信息 | 000977 | 10.02% | 39068.78 | 50039.45 | 10970.68 | 94.19 | 63.82% |
天邦股份 | 002124 | 10.02% | 38075.53 | 77296.26 | 39220.73 | 256.81 | 31.63% |
沃森生物 | 300142 | 9.04% | 36849.49 | 182649.30 | 145799.80 | 57.49 | 10.79% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-