2月2日午盘两市净流入前20股(名单)
2021-02-02 11:46 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-25.07亿元,深市累计净流入26.22亿元,两市累计净流入1.16亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
比亚迪 | 002594 | 6.16% | 156200.97 | 452268.23 | 296067.26 | 52.02 | 20.32% |
泸州老窖 | 000568 | 7.15% | 88677.07 | 221763.23 | 133086.15 | 22.14 | 24.05% |
五 粮 液 | 000858 | 3.07% | 80391.90 | 288011.03 | 207619.13 | 7.03 | 15.88% |
君正集团 | 601216 | 10.00% | 80327.21 | 152749.17 | 72421.96 | 151.83 | 32.70% |
长安汽车 | 000625 | 10.01% | 79826.69 | 158255.39 | 78428.70 | 105.17 | 33.34% |
中国中免 | 601888 | 7.69% | 68233.51 | 216609.91 | 148376.40 | 10.61 | 18.12% |
山西汾酒 | 600809 | 5.91% | 48570.57 | 131617.37 | 83046.80 | 14.04 | 22.14% |
浪潮信息 | 000977 | 9.42% | 46927.85 | 171491.99 | 124564.14 | 103.40 | 15.40% |
赣锋锂业 | 002460 | 5.15% | 43252.26 | 156601.47 | 113349.21 | 43.10 | 15.61% |
潍柴动力 | 000338 | 6.58% | 40783.36 | 140978.90 | 100195.53 | 41.21 | 16.52% |
宁德时代 | 300750 | 5.51% | 35208.09 | 332611.59 | 297403.50 | 7.02 | 5.25% |
中国宝安 | 000009 | 10.01% | 33773.38 | 42975.49 | 9202.12 | 167.32 | 64.22% |
金龙鱼 | 300999 | 4.09% | 32962.60 | 166778.79 | 133816.20 | 73.12 | 10.62% |
华友钴业 | 603799 | 5.97% | 30833.59 | 154866.67 | 124033.08 | 27.68 | 10.97% |
四维图新 | 002405 | 10.00% | 29893.66 | 54820.87 | 24927.21 | 95.20 | 36.24% |
王府井 | 600859 | 7.97% | 28450.67 | 86434.67 | 57984.00 | 96.58 | 19.05% |
格力电器 | 000651 | 3.67% | 28366.47 | 122220.34 | 93853.86 | 8.12 | 12.58% |
恒生电子 | 600570 | 3.76% | 28056.43 | 87333.40 | 59276.97 | 25.09 | 18.90% |
多氟多 | 002407 | 7.02% | 25989.50 | 75754.71 | 49765.21 | 183.95 | 19.42% |
亿纬锂能 | 300014 | 8.90% | 25623.39 | 137479.76 | 111856.37 | 12.88 | 9.95% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-