股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份  | 600010  | 1.25  | 4.17%  | 42025  | 13098  | 28927.0  | 0.9132%  | 0.179%  | 0.07%  | 0.9852%  | 
浙江龙盛  | 600352  | 16.24  | 10.03%  | 15588  | 5555  | 10033.0  | 3.0839%  | 0.017%  | -0.217%  | 2.9979%  | 
驰宏锌锗  | 600497  | 4.94  | 10.02%  | 14150  | 5134  | 9016.0  | 2.0919%  | 0.471%  | -0.32%  | 2.9489%  | 
中远海特  | 600428  | 4.84  | 10.0%  | 9525  | 2786  | 6739.0  | 3.1393%  | 1.235%  | -0.088%  | 5.4163%  | 
中国铝业  | 601600  | 3.98  | 9.94%  | 20120  | 14221  | 5899.0  | 0.451%  | 0.601%  | -0.216%  | 1.066%  | 
中国中冶  | 601618  | 2.91  | 6.99%  | 9133  | 4458  | 4675.0  | 0.2619%  | 0.029%  | -0.044%  | 0.2369%  | 
中国石化  | 600028  | 4.17  | 1.96%  | 7726  | 3115  | 4611.0  | 0.0483%  | -0.022%  | 0.0010%  | 0.0663%  | 
金种子酒  | 600199  | 11.61  | 10.05%  | 5392  | 1969  | 3423.0  | 5.6441%  | -0.303%  | -0.026%  | 7.0591%  | 
厦门象屿  | 600057  | 6.85  | 9.95%  | 4928  | 1666  | 3262.0  | 1.512%  | -0.099%  | -0.253%  | 1.267%  | 
新潮能源  | 600777  | 1.69  | 2.42%  | 4365  | 1123  | 3242.0  | 0.5202%  | 0.115%  | -0.087%  | 0.5402%  | 
新安股份  | 600596  | 16.5  | 10.0%  | 6599  | 3431  | 3168.0  | 4.5266%  | -1.063%  | 3.695%  | 11.1336%  | 
中国石油  | 601857  | 4.32  | 1.89%  | 6415  | 3338  | 3077.0  | 0.019%  | -0.0040%  | -0.0090%  | 0.0080%  | 
中国建筑  | 601668  | 5.42  | 1.69%  | 9982  | 7076  | 2906.0  | 0.0704%  | 0.012%  | -0.034%  | 0.1024%  | 
中国外运  | 601598  | 5.14  | 9.59%  | 5281  | 2477  | 2804.0  | 2.0745%  | -0.086%  | -0.4%  | 1.5975%  | 
酒钢宏兴  | 600307  | 1.7  | 3.03%  | 4268  | 1594  | 2674.0  | 0.4269%  | 0.239%  | -0.078%  | 0.5319%  | 
兖州煤业  | 600188  | 11.04  | 9.96%  | 5275  | 2647  | 2628.0  | 0.8879%  | 0.274%  | 0.0010%  | 1.5499%  | 
宁波海运  | 600798  | 4.04  | 6.32%  | 6496  | 4005  | 2491.0  | 2.4165%  | 1.912%  | 0.102%  | 8.5345%  | 
怡球资源  | 601388  | 3.32  | 4.4%  | 6771  | 4312  | 2459.0  | 1.2229%  | -0.34%  | -1.069%  | 2.8789%  | 
豫光金铅  | 600531  | 6.34  | 10.07%  | 4261  | 1969  | 2292.0  | 2.1023%  | 0.963%  | -0.972%  | 1.7393%  | 
兴业银行  | 601166  | 19.73  | 3.73%  | 5974  | 3755  | 2219.0  | 0.1165%  | -0.049%  | 0.017%  | 0.5675%  | 
  11月23日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)2020-11-23 11:50
             
  11月23日午盘两市净流入前20股(名单)2020-11-23 11:45
             
  11月23日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2020-11-23 11:43
             
  融资余额减少11.46亿元  融资客斥资近18亿元加仓三行业2020-11-23 10:07
             
  上周76家公司获机构密集调研 逾12亿元大单锁定25只个股2020-11-22 23:22
             | 22:01 | 天赐材料:关于“天赐转债”可能满... | 
| 22:01 | 迈瑞医疗:2025年第三次中期权益分... | 
| 22:01 | 超达装备:公司尚未实施本次股份回... | 
| 22:00 | 日科化学:累计回购公司股份501210... | 
| 22:00 | 广汇物流:累计回购公司股份147704... | 
| 22:00 | 兴瑞科技:累计回购公司股份50000... | 
| 22:00 | 锋尚文化:关于回购股份注销完成暨... | 
| 22:00 | 豪鹏科技:完成工商登记变更备案 | 
| 22:00 | 润泽科技:累计回购公司股份112768... | 
| 22:00 | 中控技术:公司暂未实施股份回购 | 
| 22:00 | 东方嘉盛:无逾期担保事项 | 
| 22:00 | 万朗磁塑:2025年半年度权益分派实... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
