股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华胜天成 | 600410 | 13.7 | 9.42% | 14192 | 7363 | 6829.0 | 6.2153% | 1.207% | 4.568% | 16.1353% |
保税科技 | 600794 | 6.24 | 7.96% | 12205 | 5984 | 6221.0 | 5.2208% | 1.626% | 1.917% | 9.4098% |
红阳能源 | 600758 | 7.65 | 8.66% | 6832 | 3666 | 3166.0 | 4.0296% | 0.678% | -1.408% | 2.5406% |
农发种业 | 600313 | 3.5 | 10.06% | 4979 | 1979 | 3000.0 | 2.9429% | -1.345% | 1.068% | 2.7829% |
维维股份 | 600300 | 3.79 | 4.7% | 4922 | 3332 | 1590.0 | 0.951% | -0.919% | 0.053% | -5.242% |
申达股份 | 600626 | 8.68 | 9.05% | 2589 | 1096 | 1493.0 | 2.1021% | -0.118% | 0.732% | 2.8481% |
嘉化能源 | 600273 | 12.19 | 10.02% | 2685 | 1207 | 1478.0 | 1.0455% | 0.018% | -0.11% | 1.1755% |
美都能源 | 600175 | 3.37 | 2.43% | 10097 | 8771 | 1326.0 | 0.541% | 1.179% | -1.717% | 0.576% |
强生控股 | 600662 | 6.37 | 10.02% | 2082 | 758 | 1324.0 | 1.2569% | -0.247% | -0.406% | 1.2619% |
中国联通 | 600050 | 6.05 | 1.0% | 3854 | 2786 | 1068.0 | 0.0504% | 0.044% | -0.066% | 0.0924% |
京运通 | 601908 | 3.65 | 9.94% | 966 | 38 | 928.0 | 0.4656% | -0.048% | -0.015% | 0.3966% |
洲际油气 | 600759 | 3.64 | 4.0% | 2902 | 1985 | 917.0 | 0.4061% | -0.115% | -0.241% | -0.2929% |
中国铝业 | 601600 | 3.87 | 2.11% | 1978 | 1176 | 802.0 | 0.0732% | 0.0010% | -0.078% | 0.0022% |
石化油服 | 600871 | 2.63 | 4.37% | 2113 | 1343 | 770.0 | 0.0639% | -0.129% | 0.309% | 0.2319% |
伊利股份 | 600887 | 30.83 | 2.7% | 1328 | 731 | 597.0 | 0.0985% | 0.019% | 0.051% | 0.0805% |
福田汽车 | 600166 | 2.53 | 1.61% | 2681 | 2091 | 590.0 | 0.0885% | -0.046% | -0.216% | -0.2435% |
中原高速 | 600020 | 5.58 | 2.95% | 2305 | 1721 | 584.0 | 0.2599% | 0.102% | -0.34% | -0.0181% |
哈高科 | 600095 | 6.08 | 3.4% | 1966 | 1417 | 549.0 | 1.5197% | 0.246% | 0.069% | 1.2317% |
敦煌种业 | 600354 | 5.54 | 5.93% | 1720 | 1174 | 546.0 | 1.0345% | -1.036% | 3.064% | 2.5275% |
东吴证券 | 601555 | 10.63 | 2.51% | 1716 | 1179 | 537.0 | 0.1857% | -0.316% | -0.044% | 0.0797% |
15:35 | 贝因美2025年度战略发布会:重塑母... |
15:32 | 均瑶健康2024年益生菌业务营收达7.... |
15:32 | 敦煌种业一季度营收和净利润均实现... |
15:30 | 万兴科技董事长吴太兵:坚定全面拥... |
15:29 | 锚定发展新目标 海泰科开启“行业... |
15:28 | 第八届数字中国建设峰会•智能云生... |
15:27 | 安徽上市公司协会成功举办“上市皖... |
15:23 | 珍宝岛去年实现营收27.04亿元 加速... |
15:22 | 韦尔股份一季度净利润同比增长55.2... |
15:21 | 甘肃能源一季度实现扣非净利润4.79... |
15:20 | 潍柴动力一季度归母净利润同比增长... |
15:17 | 北京股权信托财产登记政策“破冰”... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注