股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团  | 601258  | 1.28  | -9.22%  | 6560  | 9307  | 2747.0  | 0.4201%  | 0.168%  | -0.124%  | 0.4451%  | 
包钢股份  | 600010  | 1.59  | -1.24%  | 5399  | 7892  | 2493.0  | 0.0787%  | 0.079%  | -0.0090%  | 0.0527%  | 
农业银行  | 601288  | 3.58  | -0.56%  | 7453  | 9826  | 2373.0  | 0.0081%  | 0.022%  | -0.016%  | 0.0311%  | 
赛轮轮胎  | 601058  | 3.26  | -9.19%  | 3131  | 5285  | 2154.0  | 0.9976%  | -2.077%  | -0.228%  | -1.5634%  | 
皖江物流  | 600575  | 3.18  | -3.64%  | 5327  | 6952  | 1625.0  | 0.4181%  | -1.703%  | -1.001%  | -2.6779%  | 
石化油服  | 600871  | 2.54  | -4.87%  | 1699  | 3237  | 1538.0  | 0.1277%  | -0.309%  | -0.0060%  | -0.1883%  | 
亨通光电  | 600487  | 15.72  | -3.14%  | 2312  | 3830  | 1518.0  | 0.816%  | 0.471%  | -0.066%  | 1.334%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.92  | -1.03%  | 2629  | 4093  | 1464.0  | 0.1178%  | 0.122%  | -0.093%  | 0.2138%  | 
维维股份  | 600300  | 3.61  | -5.25%  | 2268  | 3675  | 1407.0  | 0.8415%  | -0.053%  | 2.05%  | 0.9075%  | 
太平洋  | 601099  | 3.48  | -0.85%  | 2594  | 3918  | 1324.0  | 0.1942%  | 0.112%  | -0.347%  | 0.0432%  | 
农发种业  | 600313  | 3.18  | -4.79%  | 1767  | 3033  | 1266.0  | 1.2419%  | -1.068%  | 0.3%  | 0.0529%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.9  | -4.04%  | 1490  | 2754  | 1264.0  | 0.1431%  | 0.262%  | -0.436%  | -1.1039%  | 
上实发展  | 600748  | 10.26  | -6.73%  | 784  | 1960  | 1176.0  | 0.6376%  | -0.13%  | -0.122%  | 0.3876%  | 
上海建工  | 600170  | 3.89  | -2.99%  | 891  | 1959  | 1068.0  | 0.1258%  | -0.116%  | -0.038%  | -0.0082%  | 
宏图高科  | 600122  | 4.09  | -5.98%  | 930  | 1862  | 932.0  | 0.8047%  | -1.781%  | -0.256%  | -1.2413%  | 
亚盛集团  | 600108  | 3.52  | -3.03%  | 736  | 1635  | 899.0  | 0.4618%  | -0.449%  | 0.024%  | 0.1258%  | 
精达股份  | 600577  | 3.63  | -1.63%  | 1922  | 2798  | 876.0  | 0.4559%  | -0.448%  | -0.036%  | 0.0669%  | 
*ST中孚  | 600595  | 1.49  | -4.49%  | 383  | 1252  | 869.0  | 0.499%  | 0.432%  | 0.91%  | 2.686%  | 
东吴证券  | 601555  | 10.4  | -4.76%  | 1637  | 2472  | 835.0  | 0.2888%  | 0.044%  | -0.323%  | 0.1528%  | 
风神股份  | 600469  | 6.04  | -8.48%  | 957  | 1757  | 800.0  | 1.4224%  | -2.72%  | -1.536%  | -1.9366%  | 
  5月14日两市机构大单抢筹40股(名单)2019-05-14 15:09
             
  5月14日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2019-05-14 11:37
             
  5月14日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-14 11:32
             
  2019中国云计算和物联网大会在渝举行 机构推荐高新兴等4只标的股2019-05-14 07:20
             
  天然气发展进入黄金期  政策+业绩+机构推荐锁定3只绩优股2019-05-13 22:47
             | 15:06 | 昆仑万维全新SkyReels正式焕新上线 | 
| 15:05 | SQD-Mini LED技术打造先进画质 或... | 
| 15:02 | 瑞银证券中国股票策略分析师孟磊:... | 
| 14:49 | 研发与车队扩张下资金链承压 小马... | 
| 14:49 | 天阳科技拟1.55亿元受让宝兰德7.5%... | 
| 14:49 | 华源控股拟3亿元布局半导体设备 高... | 
| 14:22 | 郑商所实体投教基地面向公众开放 | 
| 14:22 | 多方聚力破局前行 锡林郭勒盟擘画... | 
| 14:22 | 京东海外医疗“朋友圈”持续拓展 ... | 
| 14:22 | 浙江三花商用制冷部件贸易有限公司... | 
| 14:22 | 浙江国祥智能机器人有限公司成立 | 
| 14:22 | 海南阅漫网络科技有限公司成立 | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
