股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业  | 601899  | 3.26  | 1.87%  | 5917  | 2787  | 3130.0  | 0.1855%  | -0.055%  | 0.048%  | 0.2105%  | 
迪生力  | 603335  | 6.86  | 9.94%  | 3382  | 351  | 3031.0  | 14.9039%  | 11.56%  | 2.326%  | 31.3219%  | 
瑞贝卡  | 600439  | 3.63  | 10.0%  | 3202  | 865  | 2337.0  | 2.0645%  | 0.207%  | 0.203%  | 2.4645%  | 
东方金钰  | 600086  | 4.64  | 9.95%  | 2913  | 774  | 2139.0  | 2.0239%  | -0.743%  | 0.365%  | 1.9149%  | 
大智慧  | 601519  | 6.91  | 10.03%  | 3749  | 1944  | 1805.0  | 0.9081%  | -0.586%  | 0.273%  | -0.4429%  | 
复旦复华  | 600624  | 11.39  | 10.05%  | 2634  | 901  | 1733.0  | 2.531%  | -0.292%  | 0.8%  | 3.269%  | 
赤峰黄金  | 600988  | 5.18  | 5.28%  | 5739  | 4530  | 1209.0  | 0.8476%  | 0.197%  | 0.517%  | 3.9606%  | 
保税科技  | 600794  | 5.97  | 5.29%  | 7182  | 6147  | 1035.0  | 0.8686%  | 1.917%  | 1.269%  | 3.5486%  | 
梅雁吉祥  | 600868  | 3.86  | 2.93%  | 2600  | 1612  | 988.0  | 0.5205%  | -0.267%  | 0.0020%  | -0.0315%  | 
航天通信  | 600677  | 18.96  | 6.16%  | 2086  | 1285  | 801.0  | 1.765%  | 0.024%  | 3.777%  | 6.042%  | 
工商银行  | 601398  | 5.52  | -0.36%  | 3194  | 2566  | 628.0  | 0.0023%  | -0.0040%  | 0.0050%  | -0.0087%  | 
上海梅林  | 600073  | 10.0  | 6.38%  | 1002  | 378  | 624.0  | 0.6654%  | -0.241%  | 0.125%  | -1.1306%  | 
亚振家居  | 603389  | 10.53  | 7.89%  | 626  | 31  | 595.0  | 9.4504%  | -0.556%  | -0.445%  | 8.7834%  | 
易见股份  | 600093  | 13.6  | 5.26%  | 1130  | 565  | 565.0  | 0.5034%  | -0.085%  | 0.085%  | 0.5084%  | 
宁波港  | 601018  | 4.92  | 3.36%  | 2461  | 1946  | 515.0  | 0.0402%  | 0.046%  | 0.131%  | 0.1482%  | 
中国银行  | 601988  | 3.7  | -0.27%  | 2627  | 2163  | 464.0  | 0.0022%  | 0.0030%  | 0.0040%  | -0.0078%  | 
江南水务  | 601199  | 4.14  | 9.52%  | 649  | 213  | 436.0  | 0.4662%  | -0.014%  | 0.019%  | 0.4372%  | 
中原高速  | 600020  | 5.45  | 3.42%  | 1752  | 1351  | 401.0  | 0.1784%  | -0.34%  | 0.353%  | -0.5376%  | 
贵绳股份  | 600992  | 9.0  | 7.78%  | 426  | 46  | 380.0  | 1.5505%  | 0.041%  | 0.0080%  | 1.5995%  | 
建设银行  | 601939  | 6.94  | -0.29%  | 1359  | 999  | 360.0  | 0.0375%  | -0.038%  | -0.068%  | -0.1965%  | 
  5月14日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-14 11:32
             
  2019中国云计算和物联网大会在渝举行 机构推荐高新兴等4只标的股2019-05-14 07:20
             
  天然气发展进入黄金期  政策+业绩+机构推荐锁定3只绩优股2019-05-13 22:47
             
  不惧调整 机构调高38只个股投资评级2019-05-13 18:52
             
  5月13日两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-13 15:06
             | 15:06 | 昆仑万维全新SkyReels正式焕新上线 | 
| 15:05 | SQD-Mini LED技术打造先进画质 或... | 
| 15:02 | 瑞银证券中国股票策略分析师孟磊:... | 
| 14:49 | 研发与车队扩张下资金链承压 小马... | 
| 14:49 | 天阳科技拟1.55亿元受让宝兰德7.5%... | 
| 14:49 | 华源控股拟3亿元布局半导体设备 高... | 
| 14:22 | 郑商所实体投教基地面向公众开放 | 
| 14:22 | 多方聚力破局前行 锡林郭勒盟擘画... | 
| 14:22 | 京东海外医疗“朋友圈”持续拓展 ... | 
| 14:22 | 浙江三花商用制冷部件贸易有限公司... | 
| 14:22 | 浙江国祥智能机器人有限公司成立 | 
| 14:22 | 海南阅漫网络科技有限公司成立 | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
