股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行  | 601288  | 3.59  | -1.64%  | 3558  | 9904  | 6346.0  | 0.0216%  | -0.016%  | 0.0080%  | 0.0196%  | 
康美药业  | 600518  | 5.78  | -9.97%  | 10149  | 16438  | 6289.0  | 1.4265%  | 2.128%  | 0.086%  | 3.7005%  | 
美都能源  | 600175  | 3.13  | -4.86%  | 6344  | 10552  | 4208.0  | 1.7168%  | -1.422%  | 0.849%  | 5.1368%  | 
包钢股份  | 600010  | 1.61  | -2.42%  | 3662  | 7175  | 3513.0  | 0.1109%  | -0.0090%  | -0.071%  | -0.0711%  | 
浙江龙盛  | 600352  | 18.8  | -3.79%  | 2677  | 4986  | 2309.0  | 0.7097%  | -0.28%  | -0.183%  | 0.1597%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.98  | -2.94%  | 1980  | 4042  | 2062.0  | 0.2335%  | -0.436%  | -1.059%  | -1.3185%  | 
财通证券  | 601108  | 10.47  | -4.03%  | 2680  | 4585  | 1905.0  | 0.7915%  | -2.164%  | 0.036%  | -1.6635%  | 
海航控股  | 600221  | 2.06  | -1.9%  | 904  | 2468  | 1564.0  | 0.0952%  | -0.04%  | 0.029%  | 0.0462%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.93  | -2.03%  | 2347  | 3856  | 1509.0  | 0.1214%  | -0.093%  | 0.12%  | -0.0086%  | 
山东钢铁  | 600022  | 1.66  | -1.78%  | 776  | 2221  | 1445.0  | 0.132%  | -0.194%  | 0.0030%  | -0.156%  | 
光大银行  | 601818  | 3.91  | -1.26%  | 840  | 2252  | 1412.0  | 0.0355%  | 0.017%  | 0.04%  | 0.1435%  | 
海航科技  | 600751  | 3.42  | -3.66%  | 633  | 1912  | 1279.0  | 0.497%  | -0.27%  | 0.272%  | 1.491%  | 
中信证券  | 600030  | 20.0  | -3.1%  | 2821  | 4078  | 1257.0  | 0.1281%  | -0.107%  | 0.155%  | 0.4151%  | 
红阳能源  | 600758  | 6.82  | -4.48%  | 1903  | 3160  | 1257.0  | 1.5999%  | -1.499%  | 2.259%  | 0.3589%  | 
福田汽车  | 600166  | 2.54  | -4.87%  | 5142  | 6386  | 1244.0  | 0.1865%  | 0.019%  | 0.051%  | -0.2715%  | 
中国中冶  | 601618  | 3.05  | -1.61%  | 1147  | 2330  | 1183.0  | 0.0663%  | -0.063%  | 0.052%  | 0.1343%  | 
广汇能源  | 600256  | 3.75  | -1.83%  | 798  | 1979  | 1181.0  | 0.1753%  | 0.052%  | 0.068%  | 0.2993%  | 
中珠医疗  | 600568  | 2.46  | -4.28%  | 1186  | 2358  | 1172.0  | 0.7489%  | -0.338%  | 0.0030%  | 0.0259%  | 
*ST游久  | 600652  | 2.57  | -4.81%  | 330  | 1455  | 1125.0  | 1.351%  | 0.313%  | 0.097%  | 1.905%  | 
中国联通  | 600050  | 5.96  | -1.81%  | 2732  | 3852  | 1120.0  | 0.0528%  | -0.116%  | 0.051%  | 0.0588%  | 
  5月13日两市机构大单抢筹40股(名单)2019-05-13 15:06
             
  5月13日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-13 11:42
             
  276只个股获10家以上机构扎堆看好 8.92亿元大单抢筹8只潜力股2019-05-12 22:30
             
  机构调研91家公司显现三大特征 机械设备等七行业成节后首周关注焦点2019-05-12 20:03
             
  龙虎榜席位曝光机构抄底路线图 斥资4.61亿元重点买入12只个股2019-05-12 19:57
             | 20:26 | 志邦家居:通过持续的产品创新、渠... | 
| 20:26 | 柳钢股份:公司一直在全方位开展对... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通讯连接器产品主要... | 
| 20:26 | 赛诺医疗:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登记的股... | 
| 20:26 | 开滦股份:根据市场需求灵活调整产... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油气勘探开发、一... | 
| 20:26 | 科德数控:公司产品覆盖大部分大飞... | 
| 20:26 | 出版传媒:截至2025年9月30日股东... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金铅:截至10月31日公司股东人... | 
| 20:26 | 力聚热能:截至2025年10月31日,公... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
