股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份  | 600010  | 1.59  | -1.24%  | 3164  | 5793  | 2629.0  | 0.083%  | 0.079%  | -0.0090%  | 0.057%  | 
皖江物流  | 600575  | 3.2  | -3.03%  | 3513  | 5240  | 1727.0  | 0.4444%  | -1.703%  | -1.001%  | -2.6516%  | 
赛轮轮胎  | 601058  | 3.29  | -8.36%  | 2682  | 4359  | 1677.0  | 0.7767%  | -2.077%  | -0.228%  | -1.7843%  | 
亨通光电  | 600487  | 15.58  | -4.0%  | 2037  | 3665  | 1628.0  | 0.8751%  | 0.471%  | -0.066%  | 1.3931%  | 
石化油服  | 600871  | 2.55  | -4.49%  | 1197  | 2370  | 1173.0  | 0.0974%  | -0.309%  | -0.0060%  | -0.2186%  | 
太平洋  | 601099  | 3.48  | -0.85%  | 1912  | 2997  | 1085.0  | 0.1592%  | 0.112%  | -0.347%  | 0.0082%  | 
维维股份  | 600300  | 3.65  | -4.2%  | 1540  | 2511  | 971.0  | 0.5807%  | -0.053%  | 2.05%  | 0.6467%  | 
农业银行  | 601288  | 3.58  | -0.56%  | 4775  | 5726  | 951.0  | 0.0032%  | 0.022%  | -0.016%  | 0.0262%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.92  | -1.03%  | 1785  | 2725  | 940.0  | 0.0756%  | 0.122%  | -0.093%  | 0.1716%  | 
和邦生物  | 603077  | 1.91  | -3.54%  | 1117  | 2004  | 887.0  | 0.1004%  | 0.262%  | -0.436%  | -1.1466%  | 
庞大集团  | 601258  | 1.33  | -5.67%  | 2777  | 3636  | 859.0  | 0.1314%  | 0.168%  | -0.124%  | 0.1564%  | 
农发种业  | 600313  | 3.25  | -2.69%  | 1422  | 2277  | 855.0  | 0.8387%  | -1.068%  | 0.3%  | -0.3503%  | 
上海建工  | 600170  | 3.92  | -2.24%  | 583  | 1423  | 840.0  | 0.099%  | -0.116%  | -0.038%  | -0.035%  | 
精达股份  | 600577  | 3.64  | -1.36%  | 1845  | 2659  | 814.0  | 0.4236%  | -0.448%  | -0.036%  | 0.0346%  | 
亚盛集团  | 600108  | 3.5  | -3.58%  | 444  | 1242  | 798.0  | 0.4099%  | -0.449%  | 0.024%  | 0.0739%  | 
海南橡胶  | 601118  | 5.06  | -3.98%  | 208  | 938  | 730.0  | 0.1706%  | -0.03%  | 0.013%  | 0.1716%  | 
风神股份  | 600469  | 6.05  | -8.33%  | 916  | 1638  | 722.0  | 1.2838%  | -2.72%  | -1.536%  | -2.0752%  | 
士兰微  | 600460  | 15.7  | -1.07%  | 1481  | 2203  | 722.0  | 0.5503%  | -0.615%  | -1.427%  | -2.0547%  | 
上实发展  | 600748  | 10.4  | -5.45%  | 514  | 1225  | 711.0  | 0.3855%  | -0.13%  | -0.122%  | 0.1355%  | 
华胜天成  | 600410  | 12.1  | 0.25%  | 7455  | 8161  | 706.0  | 0.6426%  | -4.568%  | -5.991%  | -9.2674%  | 
  2019中国云计算和物联网大会在渝举行 机构推荐高新兴等4只标的股2019-05-14 07:20
             
  天然气发展进入黄金期  政策+业绩+机构推荐锁定3只绩优股2019-05-13 22:47
             
  不惧调整 机构调高38只个股投资评级2019-05-13 18:52
             
  5月13日两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-13 15:06
             
  5月13日两市机构大单抢筹40股(名单)2019-05-13 15:06
             | 20:26 | 志邦家居:通过持续的产品创新、渠... | 
| 20:26 | 柳钢股份:公司一直在全方位开展对... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通讯连接器产品主要... | 
| 20:26 | 赛诺医疗:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登记的股... | 
| 20:26 | 开滦股份:根据市场需求灵活调整产... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油气勘探开发、一... | 
| 20:26 | 科德数控:公司产品覆盖大部分大飞... | 
| 20:26 | 出版传媒:截至2025年9月30日股东... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金铅:截至10月31日公司股东人... | 
| 20:26 | 力聚热能:截至2025年10月31日,公... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
