股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
紫金矿业  | 601899  | 3.25  | 1.56%  | 7043  | 3698  | 3345.0  | 0.1982%  | -0.055%  | 0.048%  | 0.2232%  | 
迪生力  | 603335  | 6.86  | 9.94%  | 3404  | 351  | 3053.0  | 15.012%  | 11.56%  | 2.326%  | 31.43%  | 
瑞贝卡  | 600439  | 3.63  | 10.0%  | 3267  | 865  | 2402.0  | 2.1219%  | 0.207%  | 0.203%  | 2.5219%  | 
东方金钰  | 600086  | 4.64  | 9.95%  | 2985  | 774  | 2211.0  | 2.0921%  | -0.743%  | 0.365%  | 1.9831%  | 
航天通信  | 600677  | 19.65  | 10.02%  | 3487  | 1399  | 2088.0  | 4.6009%  | 0.024%  | 3.777%  | 8.8779%  | 
保税科技  | 600794  | 5.97  | 5.29%  | 9500  | 7452  | 2048.0  | 1.7187%  | 1.917%  | 1.269%  | 4.3987%  | 
美都能源  | 600175  | 3.28  | 4.13%  | 12502  | 10529  | 1973.0  | 0.805%  | -1.717%  | 1.422%  | -3.8%  | 
大智慧  | 601519  | 6.91  | 10.03%  | 3841  | 1944  | 1897.0  | 0.9544%  | -0.586%  | 0.273%  | -0.3966%  | 
复旦复华  | 600624  | 11.39  | 10.05%  | 2743  | 901  | 1842.0  | 2.6902%  | -0.292%  | 0.8%  | 3.4282%  | 
山东钢铁  | 600022  | 1.66  | 0.0%  | 3288  | 1654  | 1634.0  | 0.1493%  | -0.13%  | 0.194%  | 0.2743%  | 
华胜天成  | 600410  | 12.61  | 4.47%  | 12067  | 10488  | 1579.0  | 1.4371%  | 4.568%  | 5.991%  | 11.3471%  | 
广电网络  | 600831  | 11.27  | 8.57%  | 2728  | 1283  | 1445.0  | 2.216%  | -0.195%  | 0.121%  | 2.155%  | 
赤峰黄金  | 600988  | 5.11  | 3.86%  | 6397  | 5183  | 1214.0  | 0.8511%  | 0.197%  | 0.517%  | 3.9641%  | 
江南水务  | 601199  | 4.16  | 10.05%  | 1317  | 221  | 1096.0  | 1.1719%  | -0.014%  | 0.019%  | 1.1429%  | 
梅雁吉祥  | 600868  | 3.83  | 2.13%  | 3266  | 2359  | 907.0  | 0.4778%  | -0.267%  | 0.0020%  | -0.0742%  | 
航天电子  | 600879  | 6.39  | 4.24%  | 2029  | 1146  | 883.0  | 0.3659%  | -0.172%  | 0.169%  | 0.4359%  | 
中国联通  | 600050  | 5.98  | 0.5%  | 5357  | 4589  | 768.0  | 0.0362%  | -0.066%  | 0.116%  | -0.0188%  | 
上海梅林  | 600073  | 10.02  | 6.6%  | 1338  | 622  | 716.0  | 0.7635%  | -0.241%  | 0.125%  | -1.0325%  | 
吉视传媒  | 601929  | 2.61  | 4.4%  | 1691  | 980  | 711.0  | 0.2285%  | 0.091%  | 0.039%  | 0.2515%  | 
江苏银行  | 600919  | 7.47  | 0.95%  | 1707  | 1051  | 656.0  | 0.1092%  | -0.0090%  | 0.131%  | 0.2262%  | 
  5月14日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2019-05-14 11:37
             
  5月14日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-14 11:32
             
  2019中国云计算和物联网大会在渝举行 机构推荐高新兴等4只标的股2019-05-14 07:20
             
  天然气发展进入黄金期  政策+业绩+机构推荐锁定3只绩优股2019-05-13 22:47
             
  不惧调整 机构调高38只个股投资评级2019-05-13 18:52
             | 15:06 | 昆仑万维全新SkyReels正式焕新上线 | 
| 15:05 | SQD-Mini LED技术打造先进画质 或... | 
| 15:02 | 瑞银证券中国股票策略分析师孟磊:... | 
| 14:49 | 研发与车队扩张下资金链承压 小马... | 
| 14:49 | 天阳科技拟1.55亿元受让宝兰德7.5%... | 
| 14:49 | 华源控股拟3亿元布局半导体设备 高... | 
| 14:22 | 郑商所实体投教基地面向公众开放 | 
| 14:22 | 多方聚力破局前行 锡林郭勒盟擘画... | 
| 14:22 | 京东海外医疗“朋友圈”持续拓展 ... | 
| 14:22 | 浙江三花商用制冷部件贸易有限公司... | 
| 14:22 | 浙江国祥智能机器人有限公司成立 | 
| 14:22 | 海南阅漫网络科技有限公司成立 | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
