股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
广信股份 | 603599 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.011% | 0.026% |
四川路桥 | 600039 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.11% | -0.024% | -0.347% |
新世界 | 600628 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.043% | -0.039% | -0.102% |
吉翔股份 | 603399 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.557% | 0.185% | 2.5% |
绿色动力 | 601330 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.043% | 0.095% | -0.12% |
文一科技 | 600520 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.044% | -0.025% | 0.461% |
正泰电器 | 601877 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0030% | 0.029% | 0.04% |
圣达生物 | 603079 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
北巴传媒 | 600386 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.04% | 0.014% | -0.078% |
广深铁路 | 601333 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.037% | 0.018% | -0.192% |
绝味食品 | 603517 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
开开实业 | 600272 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
万里股份 | 600847 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.15% |
五洲新春 | 603667 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
中闽能源 | 600163 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.656% | 0.277% | 0.656% |
华银电力 | 600744 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.018% | 0.124% | -0.301% |
润达医疗 | 603108 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0060% | -0.022% | -0.104% |
中国医药 | 600056 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0050% | 0.0040% | -0.06% |
新黄浦 | 600638 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.012% | 0.0% | -0.071% |
贵人鸟 | 603555 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.038% | 0.01% | -0.051% |
13:27 | 创业板公司延续去年增长态势 2025... |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注