股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
安图生物 | 603658 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
金发科技 | 600143 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.012% | 0.018% | -0.054% |
*ST华源 | 600726 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.042% | 0.035% | -0.23% |
山东华鹏 | 603021 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.032% | -0.044% |
中国石化 | 600028 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.01% | 0.0070% |
国新能源 | 600617 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0020% | -0.016% | -0.082% |
华贸物流 | 603128 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.487% | 1.4% | 0.337% |
鼎胜新材 | 603876 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
黑牡丹 | 600510 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | -0.0010% | -0.04% |
春兰股份 | 600854 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.069% | -0.01% | 0.027% |
勘设股份 | 603458 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.059% |
首开股份 | 600376 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0090% | -0.0090% | -0.0030% |
中国神华 | 601088 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0020% | -0.0010% |
牧高笛 | 603908 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
北方股份 | 600262 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | -0.035% | 0.012% |
上海九百 | 600838 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.017% | 0.017% | -0.027% |
泰晶科技 | 603738 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.408% | 0.17% | 8.899% |
建发股份 | 600153 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.015% | -0.049% | -0.109% |
新华锦 | 600735 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | -0.0080% | 0.053% | -0.606% |
莱克电气 | 603355 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
5月27日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-27 12:01
5月27日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-27 10:53
5月27日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)2019-05-27 10:46
大数据产业博览会提供风口 6只潜力股获超10家机构推荐2019-05-26 19:17
暴涨130%!稀土缘何再遭热炒?机构看好中重稀土涨价行情2019-05-24 16:24
| 00:28 | 2025年医保目录国谈药品采购金额数... |
| 00:28 | 今年前10月国家铁路发送货物34.2亿... |
| 00:28 | 北交所开市五周年 新质生产力企业... |
| 00:28 | 中国证监会:进一步深化市场稳定长... |
| 00:28 | 多项先行指标传递经济发展暖意 |
| 00:27 | 中国人民银行上调金融机构外汇存款... |
| 00:27 | 发挥长期资金“稳定器”作用 国有... |
| 00:27 | 聚焦投融资协同改革 为“硬科技”... |
| 00:27 | “系统效率”支撑跨境电商市场规模... |
| 00:27 | 全球资本加仓中国资产意愿强烈 |
| 00:27 | 券商密集落子私募股权基金 硬科技... |
| 00:27 | 券商前三季度科创债承销规模突破80... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
