股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
恒丰纸业 | 600356 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.04% | -0.017% | -0.074% |
科达股份 | 600986 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.356% | 0.013% | -0.114% |
德创环保 | 603177 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
中昌数据 | 600242 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.043% | -0.023% | 0.056% |
津劝业 | 600821 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.135% | 0.0050% | 0.293% |
上海亚虹 | 603159 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.4% | 0.84% | 1.24% |
岷江水电 | 600131 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.253% | -0.059% | -0.044% |
天津港 | 600717 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.027% | -0.012% | 0.045% |
东方证券 | 600958 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0070% | -0.041% | 0.036% |
民生银行 | 600016 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.016% | 0.013% | -0.0070% |
ST沪科 | 600608 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.019% | -0.0% | 0.163% |
广汽集团 | 601238 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0010% | 0.0030% | 0.015% |
今创集团 | 603680 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
中化国际 | 600500 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.028% | -0.0070% | 0.096% |
云赛智联 | 600602 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.013% | -0.056% | -0.104% |
禾望电气 | 603063 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.059% | 0.141% | 0.251% |
通葡股份 | 600365 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.265% | 0.108% | 0.923% |
开滦股份 | 600997 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.04% | -0.199% | -0.07% |
安正时尚 | 603839 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | 0.0090% |
中恒集团 | 600252 | 0.0 | 0.0% | 0 | 0 | -0.0 | -0.0% | 0.055% | 0.025% | 0.297% |
5月27日早盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-27 10:53
5月27日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)2019-05-27 10:46
大数据产业博览会提供风口 6只潜力股获超10家机构推荐2019-05-26 19:17
暴涨130%!稀土缘何再遭热炒?机构看好中重稀土涨价行情2019-05-24 16:24
中国稀土“一天翻倍”成色遭疑 机构争议稀土暴涨行情2019-05-24 16:23
| 23:29 | A股公司积极参设产业并购基金 |
| 23:29 | 商业航天领域投融资活跃 星际荣耀... |
| 23:29 | 多家锂电企业锚定市场需求优化产能... |
| 23:29 | 潍柴点亮“电动力” |
| 23:29 | 乳山:小牡蛎撬动大经济 |
| 23:29 | 看京沈两地券商将金融服务融入民生... |
| 23:29 | 新能源汽车迎春运“大考”:力保充... |
| 23:22 | 银行保险机构权益投资信心指数显著... |
| 23:22 | 券商交易结算系统压力测试“再升级... |
| 23:22 | 商业银行2025年累计实现净利润2.4... |
| 23:22 | 车贷“长跑”开启 汽车金融驶入共... |
| 23:21 | 地方密集布局人工智能产业 千行百... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
