5月16日两市机构大单抢筹40股(名单)
        2019-05-16 15:03  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2019-05-16 14:45:24 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
德威新材  | 300325  | 7.05  | 9.98%  | 10554  | 5805  | 4749.0  | 4.766%  | 2.691%  | -3.303%  | 2.736%  | 
辉丰股份  | 002496  | 3.63  | 10.0%  | 3919  | 1154  | 2765.0  | 2.9103%  | 0.281%  | -0.145%  | 3.8783%  | 
铜陵有色  | 000630  | 2.46  | 3.36%  | 4507  | 1798  | 2709.0  | 0.2834%  | 0.036%  | -0.039%  | 0.2234%  | 
中色股份  | 000758  | 4.79  | 10.11%  | 3627  | 1055  | 2572.0  | 1.3061%  | 0.01%  | -0.018%  | 1.1611%  | 
丰乐种业  | 000713  | 14.59  | 10.03%  | 4186  | 1831  | 2355.0  | 6.0612%  | 4.707%  | 8.425%  | 20.2812%  | 
贵州轮胎  | 000589  | 5.89  | 5.75%  | 8569  | 6240  | 2329.0  | 3.0036%  | -1.171%  | 1.758%  | 5.2156%  | 
京东方A  | 000725  | 3.42  | 0.0%  | 12924  | 10762  | 2162.0  | 0.0639%  | 0.039%  | -0.098%  | 0.1589%  | 
宁波东力  | 002164  | 5.53  | 9.94%  | 2573  | 426  | 2147.0  | 4.9228%  | 3.419%  | -1.449%  | 11.5518%  | 
横店东磁  | 002056  | 7.22  | 10.06%  | 2695  | 636  | 2059.0  | 1.2536%  | 0.055%  | -0.024%  | 1.2456%  | 
广州浪奇  | 000523  | 7.25  | 6.62%  | 3899  | 1939  | 1960.0  | 3.1261%  | 1.306%  | 0.938%  | 5.1601%  | 
浙江世宝  | 002703  | 7.24  | 9.04%  | 2732  | 1049  | 1683.0  | 3.043%  | 0.835%  | 0.06%  | 3.945%  | 
五矿稀土  | 000831  | 13.29  | 10.02%  | 2311  | 748  | 1563.0  | 1.5935%  | 0.123%  | 0.046%  | 1.8465%  | 
秀强股份  | 300160  | 4.14  | 10.11%  | 1963  | 534  | 1429.0  | 2.4864%  | -0.0070%  | -0.045%  | 2.0654%  | 
中通客车  | 000957  | 9.12  | 10.01%  | 2374  | 954  | 1420.0  | 2.395%  | 0.638%  | -0.226%  | 2.236%  | 
英洛华  | 000795  | 5.4  | 9.98%  | 1373  | 0  | 1373.0  | 1.549%  | 0.215%  | 0.0010%  | 1.016%  | 
远兴能源  | 000683  | 3.07  | 4.42%  | 4321  | 2951  | 1370.0  | 0.4798%  | 0.392%  | -0.441%  | 0.1528%  | 
北新路桥  | 002307  | 7.39  | 6.48%  | 2441  | 1121  | 1320.0  | 1.4803%  | -0.0070%  | -0.434%  | 1.9763%  | 
*ST印纪  | 002143  | 2.04  | 5.15%  | 1509  | 204  | 1305.0  | 1.3397%  | 0.244%  | -0.839%  | 0.5697%  | 
东宝生物  | 300239  | 5.27  | 10.02%  | 1658  | 370  | 1288.0  | 2.8942%  | 0.326%  | -0.712%  | 2.0652%  | 
中科三环  | 000970  | 10.44  | 10.01%  | 1965  | 726  | 1239.0  | 1.1632%  | 0.025%  | -0.019%  | 1.1372%  | 
 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
    
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -