股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST瑞德  | 600666  | 2.14  | -4.89%  | 1090  | 8808  | 7718.0  | 9.7116%  | 0.067%  | 0.03%  | 10.0056%  | 
中国银行  | 601988  | 3.74  | -0.27%  | 5143  | 11128  | 5985.0  | 0.0284%  | -0.0010%  | 0.0030%  | 0.0234%  | 
保税科技  | 600794  | 5.98  | -5.97%  | 6997  | 10203  | 3206.0  | 2.6906%  | -6.367%  | -1.626%  | -8.4884%  | 
维维股份  | 600300  | 3.93  | -1.26%  | 6445  | 9105  | 2660.0  | 1.5909%  | -2.551%  | 0.919%  | 1.9549%  | 
华胜天成  | 600410  | 13.83  | 0.44%  | 8352  | 10643  | 2291.0  | 2.0851%  | -6.939%  | -1.207%  | -16.6199%  | 
皖江物流  | 600575  | 3.21  | -2.73%  | 2409  | 4670  | 2261.0  | 0.5818%  | -0.286%  | 0.497%  | -1.9112%  | 
中国石油  | 601857  | 7.27  | 0.0%  | 2682  | 4813  | 2131.0  | 0.0132%  | 0.013%  | 0.0010%  | 0.0242%  | 
浙江龙盛  | 600352  | 19.52  | -2.79%  | 4080  | 6197  | 2117.0  | 0.6507%  | -0.732%  | -0.01%  | 0.5167%  | 
美都能源  | 600175  | 3.34  | -2.91%  | 8996  | 10955  | 1959.0  | 0.7993%  | -1.033%  | -1.179%  | -1.1187%  | 
云南城投  | 600239  | 3.36  | -5.62%  | 1525  | 2944  | 1419.0  | 0.8837%  | 0.496%  | 0.049%  | 1.4367%  | 
中国联通  | 600050  | 6.03  | -0.99%  | 3973  | 5383  | 1410.0  | 0.0665%  | -0.09%  | -0.044%  | -0.1175%  | 
金健米业  | 600127  | 5.32  | -3.97%  | 4909  | 6183  | 1274.0  | 1.9851%  | -5.455%  | 0.815%  | -3.3219%  | 
大智慧  | 601519  | 6.84  | -3.53%  | 1711  | 2858  | 1147.0  | 0.577%  | 0.285%  | -1.025%  | 0.15%  | 
交通银行  | 601328  | 5.99  | -0.17%  | 1185  | 2223  | 1038.0  | 0.0264%  | 0.019%  | 0.0080%  | 0.0804%  | 
力帆股份  | 601777  | 5.92  | -3.58%  | 1739  | 2729  | 990.0  | 0.7832%  | -0.297%  | -0.168%  | 0.4062%  | 
全柴动力  | 600218  | 16.51  | -6.93%  | 505  | 1479  | 974.0  | 2.6413%  | -1.247%  | 0.298%  | 3.2843%  | 
红阳能源  | 600758  | 7.69  | -0.65%  | 5031  | 5956  | 925.0  | 1.1773%  | -4.388%  | -0.678%  | -3.9817%  | 
长园集团  | 600525  | 5.5  | -3.0%  | 1322  | 2208  | 886.0  | 0.6785%  | -0.827%  | 0.067%  | 0.6445%  | 
三一重工  | 600031  | 12.13  | -0.08%  | 1807  | 2593  | 786.0  | 0.0943%  | 0.033%  | 0.088%  | 0.0673%  | 
置信电气  | 600517  | 8.27  | -3.73%  | 568  | 1342  | 774.0  | 0.6219%  | -0.242%  | -0.137%  | 0.3479%  | 
  5月16日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2019-05-16 11:40
             
  5月16日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-16 11:32
             
  55家公司中期业绩预计增长100%以上 机构调研民和股份等8只业绩翻番股2019-05-16 07:32
             
  宏观经济数据揭秘A股最新投资机会 机构扎堆推荐三大行业72只概念股2019-05-15 20:53
             
  4月份挖掘机销量稳增 机构集中推荐5只绩优概念股2019-05-15 18:16
             | 15:06 | 昆仑万维全新SkyReels正式焕新上线 | 
| 15:05 | SQD-Mini LED技术打造先进画质 或... | 
| 15:02 | 瑞银证券中国股票策略分析师孟磊:... | 
| 14:49 | 研发与车队扩张下资金链承压 小马... | 
| 14:49 | 天阳科技拟1.55亿元受让宝兰德7.5%... | 
| 14:49 | 华源控股拟3亿元布局半导体设备 高... | 
| 14:22 | 郑商所实体投教基地面向公众开放 | 
| 14:22 | 多方聚力破局前行 锡林郭勒盟擘画... | 
| 14:22 | 京东海外医疗“朋友圈”持续拓展 ... | 
| 14:22 | 浙江三花商用制冷部件贸易有限公司... | 
| 14:22 | 浙江国祥智能机器人有限公司成立 | 
| 14:22 | 海南阅漫网络科技有限公司成立 | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
