5月14日两市净流入前20股(名单)
2019-05-14 15:09 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入-62.61亿元,深市累计净流入-64.51亿元,两市累计净流入-127.12亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
大港股份 | 002077 | 10.04% | 42406.83 | 62295.98 | 19889.14 | 876.42 | 36.46% |
春兴精工 | 002547 | 1.24% | 24252.89 | 98159.55 | 73906.67 | 267.89 | 8.55% |
迪生力 | 603335 | 9.94% | 22324.98 | 24696.69 | 2371.71 | 1600.22 | 79.42% |
复旦复华 | 600624 | 10.05% | 21358.38 | 30126.66 | 8768.29 | 273.87 | 33.99% |
航天通信 | 600677 | 10.02% | 19784.83 | 52517.98 | 32733.15 | 221.86 | 12.70% |
派生科技 | 300176 | 9.99% | 17385.55 | 25728.30 | 8342.76 | 233.06 | 39.75% |
运达股份 | 300772 | -0.75% | 16897.74 | 42844.64 | 25946.91 | 1150.81 | 18.46% |
丰乐种业 | 000713 | 9.50% | 16626.18 | 45007.61 | 28381.43 | 463.96 | 14.06% |
科隆股份 | 300405 | 9.99% | 16447.40 | 31452.35 | 15004.95 | 632.85 | 23.69% |
精准信息 | 300099 | 10.00% | 15985.93 | 20562.95 | 4577.02 | 447.04 | 57.79% |
吴通控股 | 300292 | 10.04% | 15943.40 | 63573.77 | 47630.37 | 201.89 | 8.30% |
御银股份 | 002177 | 10.02% | 14713.20 | 21351.30 | 6638.10 | 320.02 | 48.18% |
广电网络 | 600831 | 8.09% | 14629.44 | 30397.14 | 15767.70 | 199.96 | 16.59% |
紫金矿业 | 601899 | 1.56% | 10553.62 | 21024.27 | 10470.65 | 19.24 | 23.95% |
贵州轮胎 | 000589 | -1.74% | 10498.03 | 51141.05 | 40643.02 | 239.20 | 7.76% |
东方金钰 | 600086 | 9.95% | 10458.12 | 15089.86 | 4631.75 | 213.27 | 38.46% |
瑞贝卡 | 600439 | 10.00% | 9625.16 | 13106.04 | 3480.88 | 234.24 | 53.83% |
保税科技 | 600794 | 5.29% | 9538.83 | 49484.48 | 39945.65 | 134.09 | 7.42% |
天银机电 | 300342 | 10.00% | 8852.06 | 14091.27 | 5239.21 | 195.73 | 25.80% |
容大感光 | 300576 | 10.02% | 8832.53 | 15413.12 | 6580.59 | 1066.05 | 28.48% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-