5月14日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-05-14 11:38 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-55.30亿元,深市累计净流入-66.79亿元,两市累计净流入-122.09亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
大港股份 | 002077 | 6.89% | 42230.61 | 60691.00 | 18460.39 | 898.45 | 40.47% |
迪生力 | 603335 | 9.94% | 21877.09 | 24248.80 | 2371.71 | 1568.12 | 80.05% |
复旦复华 | 600624 | 10.05% | 18905.40 | 27673.69 | 8768.29 | 242.41 | 32.41% |
运达股份 | 300772 | 1.94% | 17819.94 | 39147.39 | 21327.45 | 1181.68 | 24.76% |
派生科技 | 300176 | 9.99% | 16908.99 | 25251.75 | 8342.76 | 226.67 | 40.27% |
精准信息 | 300099 | 10.00% | 15486.43 | 20063.45 | 4577.02 | 433.07 | 59.88% |
科隆股份 | 300405 | 9.99% | 15273.49 | 30278.44 | 15004.95 | 587.68 | 22.60% |
丰乐种业 | 000713 | 7.31% | 14373.90 | 39230.44 | 24856.54 | 409.30 | 15.99% |
御银股份 | 002177 | 10.02% | 14007.55 | 20645.65 | 6638.10 | 304.67 | 48.28% |
贵州轮胎 | 000589 | -1.56% | 10008.65 | 45631.68 | 35623.04 | 227.65 | 9.23% |
吴通控股 | 300292 | 8.61% | 9715.37 | 54163.16 | 44447.79 | 124.65 | 5.56% |
东方金钰 | 600086 | 9.95% | 9696.37 | 14328.11 | 4631.75 | 197.73 | 38.02% |
紫金矿业 | 601899 | 1.87% | 9600.71 | 17611.71 | 8011.00 | 17.45 | 28.69% |
春兴精工 | 002547 | -1.61% | 9419.88 | 56588.62 | 47168.74 | 107.07 | 5.89% |
瑞贝卡 | 600439 | 10.00% | 9163.01 | 12643.90 | 3480.88 | 222.99 | 53.69% |
广晟有色 | 600259 | 5.15% | 9134.36 | 20720.51 | 11586.15 | 95.84 | 23.98% |
保税科技 | 600794 | 5.47% | 8994.00 | 42089.87 | 33095.87 | 126.22 | 9.74% |
金新农 | 002548 | 7.32% | 8820.00 | 16051.59 | 7231.58 | 146.45 | 19.14% |
天银机电 | 300342 | 10.00% | 8485.53 | 13724.74 | 5239.21 | 187.62 | 26.55% |
易见股份 | 600093 | 4.95% | 8108.87 | 22100.99 | 13992.12 | 53.28 | 17.92% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-