5月13日午盘两市净流入前20股(名单)
2019-05-13 11:44 来源:金融界
截止11:29:00,沪市累计净流入-40.58亿元,深市累计净流入-55.55亿元,两市累计净流入-96.13亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
华胜天成 | 600410 | 10.03% | 47895.23 | 77157.83 | 29262.60 | 361.15 | 38.05% |
五 粮 液 | 000858 | 3.83% | 26302.58 | 124234.33 | 97931.75 | 6.73 | 8.03% |
吴通控股 | 300292 | 8.68% | 25691.00 | 56760.60 | 31069.60 | 362.15 | 21.96% |
迪普科技 | 300768 | 10.00% | 22750.40 | 34766.11 | 12015.70 | 1382.15 | 47.00% |
士兰微 | 600460 | 3.16% | 16543.17 | 69762.27 | 53219.10 | 80.51 | 10.50% |
亚光科技 | 300123 | 9.99% | 16364.13 | 16364.13 | 0.00 | 300.47 | 98.79% |
迪生力 | 603335 | 10.05% | 15194.88 | 22351.92 | 7157.04 | 1197.36 | 46.48% |
丰乐种业 | 000713 | 10.05% | 14408.20 | 30711.66 | 16303.46 | 440.25 | 21.61% |
中钢天源 | 002057 | 10.04% | 14227.75 | 35635.47 | 21407.72 | 350.21 | 16.63% |
翰宇药业 | 300199 | 10.05% | 13520.91 | 14043.13 | 522.22 | 209.75 | 90.01% |
春兴精工 | 002547 | 3.79% | 13008.20 | 81829.72 | 68821.52 | 145.15 | 6.30% |
兴齐眼药 | 300573 | 9.97% | 12534.12 | 19859.24 | 7325.11 | 322.85 | 32.54% |
运达股份 | 300772 | 10.00% | 11204.41 | 11204.41 | 0.00 | 757.39 | 94.95% |
保税科技 | 600794 | 10.10% | 10725.12 | 23750.30 | 13025.18 | 158.75 | 21.34% |
新晨科技 | 300542 | 10.04% | 9967.04 | 9967.04 | 0.00 | 783.45 | 92.97% |
二六三 | 002467 | 6.29% | 8870.49 | 49844.68 | 40974.19 | 64.31 | 6.98% |
光力科技 | 300480 | 10.04% | 8641.52 | 9583.56 | 942.04 | 622.60 | 80.60% |
同有科技 | 300302 | 10.02% | 7998.20 | 10325.31 | 2327.11 | 314.22 | 39.68% |
康强电子 | 002119 | 6.24% | 6801.83 | 26512.71 | 19710.88 | 160.51 | 12.07% |
航天通信 | 600677 | 3.60% | 6692.64 | 47868.40 | 41175.76 | 80.02 | 5.51% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-