4月16日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-04-16 15:08 来源:金融界
实时行情截至:2019-04-16 14:16:15 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
ST印纪 | 002143 | 2.95 | -1.99% | 1016 | 5320 | 4304.0 | 4.4183% | 3.389% | 0.055% | 7.9963% |
派生科技 | 300176 | 20.99 | -2.05% | 992 | 3507 | 2515.0 | 6.7529% | 10.934% | 0.046% | 17.8579% |
美锦能源 | 000723 | 15.68 | -0.06% | 6685 | 8186 | 1501.0 | 1.3882% | -2.183% | 2.928% | -0.8638% |
雏鹰农牧 | 002477 | 2.77 | -0.36% | 3014 | 4481 | 1467.0 | 0.7444% | 0.037% | -4.402% | -2.8996% |
正邦科技 | 002157 | 18.51 | -2.99% | 1579 | 2821 | 1242.0 | 0.5728% | 0.056% | -0.261% | 0.7408% |
ST银河 | 000806 | 4.85 | -3.0% | 846 | 1970 | 1124.0 | 1.6093% | 0.531% | 1.273% | 1.3383% |
*ST凯迪 | 000939 | 1.2 | -1.64% | 1189 | 2143 | 954.0 | 0.314% | 0.0010% | -0.06% | 0.549% |
鸿达兴业 | 002002 | 6.52 | 0.93% | 2710 | 3656 | 946.0 | 0.3711% | 0.936% | -2.578% | -1.9689% |
罗牛山 | 000735 | 12.75 | -1.47% | 713 | 1584 | 871.0 | 0.7568% | 0.721% | -0.898% | 1.8708% |
吉电股份 | 000875 | 3.46 | 0.0% | 1076 | 1850 | 774.0 | 0.396% | 1.187% | -3.033% | -1.817% |
华映科技 | 000536 | 3.29 | -0.6% | 954 | 1694 | 740.0 | 0.3694% | -0.312% | 0.605% | 0.1714% |
辉丰股份 | 002496 | 4.01 | 0.25% | 4220 | 4946 | 726.0 | 0.7641% | 4.995% | 9.858% | -6.5709% |
海印股份 | 000861 | 3.0 | -0.66% | 336 | 1047 | 711.0 | 0.3599% | 0.094% | 0.11% | 1.0539% |
莱美药业 | 300006 | 7.07 | -0.98% | 774 | 1439 | 665.0 | 0.9905% | 1.275% | 1.272% | 0.9595% |
振东制药 | 300158 | 5.15 | -1.34% | 700 | 1364 | 664.0 | 0.7806% | 2.061% | -4.879% | -2.2584% |
海南高速 | 000886 | 4.83 | -0.82% | 219 | 877 | 658.0 | 0.6794% | 0.423% | 0.502% | 2.8344% |
ST西发 | 000752 | 7.08 | 0.43% | 723 | 1368 | 645.0 | 2.4455% | 0.334% | 0.023% | 2.8365% |
中粮生化 | 000930 | 9.49 | -2.06% | 478 | 1122 | 644.0 | 0.7927% | 0.208% | -0.419% | -0.8773% |
兴业矿业 | 000426 | 6.22 | 0.97% | 1398 | 2023 | 625.0 | 0.4698% | 0.923% | 0.139% | 1.8178% |
国际实业 | 000159 | 10.95 | -3.69% | 1442 | 2063 | 621.0 | 1.2919% | -1.019% | 5.184% | 0.3409% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-