股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.8 | 1.6% | 27717 | 17586 | 10131.0 | 0.0345% | 0.0010% | -0.028% | -0.0035% |
置信电气 | 600517 | 12.06 | 6.44% | 15740 | 5797 | 9943.0 | 7.9894% | 0.475% | 0.225% | 8.8344% |
中国建筑 | 601668 | 6.57 | 2.66% | 24462 | 16758 | 7704.0 | 0.1873% | 0.034% | -0.12% | 0.2433% |
保税科技 | 600794 | 5.54 | 5.73% | 11948 | 6408 | 5540.0 | 4.6493% | 8.936% | 0.547% | 15.0073% |
东方电气 | 600875 | 14.5 | 1.97% | 11566 | 6824 | 4742.0 | 2.3747% | 3.365% | 1.841% | 8.4677% |
上港集团 | 600018 | 8.81 | 5.38% | 9073 | 4494 | 4579.0 | 0.1976% | 0.034% | 0.013% | 0.1736% |
粤泰股份 | 600393 | 3.4 | 10.03% | 6614 | 2717 | 3897.0 | 3.9435% | -1.058% | 1.276% | 3.8935% |
中国中冶 | 601618 | 3.68 | 1.66% | 7053 | 3222 | 3831.0 | 0.2146% | -0.058% | -0.053% | 0.2486% |
光明地产 | 600708 | 6.53 | 6.87% | 5755 | 2320 | 3435.0 | 1.5436% | 0.309% | 0.141% | 1.7766% |
工商银行 | 601398 | 5.84 | 1.92% | 20583 | 17412 | 3171.0 | 0.0118% | 0.0060% | -0.0040% | 0.0128% |
中国出版 | 601949 | 6.78 | 10.06% | 4045 | 1089 | 2956.0 | 7.3714% | 0.551% | -0.554% | 7.6034% |
中国石化 | 600028 | 5.84 | 0.34% | 6837 | 3988 | 2849.0 | 0.0298% | -0.011% | -0.031% | -0.0742% |
中国银行 | 601988 | 3.9 | 0.78% | 11041 | 8228 | 2813.0 | 0.0133% | 0.0070% | 0.0060% | 0.0143% |
全柴动力 | 600218 | 16.91 | 10.02% | 5705 | 2996 | 2709.0 | 7.3462% | 14.73% | 13.003% | 44.8692% |
光大银行 | 601818 | 4.2 | 1.45% | 8016 | 5355 | 2661.0 | 0.0668% | 0.0030% | 0.0070% | 0.0378% |
奥瑞德 | 600666 | 5.06 | 10.0% | 4551 | 2234 | 2317.0 | 2.9155% | 0.663% | -0.619% | 8.5915% |
苏美达 | 600710 | 7.58 | 10.01% | 5151 | 2919 | 2232.0 | 3.486% | 3.603% | 4.942% | 11.935% |
南京熊猫 | 600775 | 13.4 | 8.41% | 3700 | 1492 | 2208.0 | 3.2865% | -1.207% | -1.052% | 9.4385% |
中珠医疗 | 600568 | 3.15 | 4.65% | 5662 | 3879 | 1783.0 | 1.1393% | -0.816% | -1.869% | 6.7373% |
中国铝业 | 601600 | 4.39 | 2.09% | 5225 | 3567 | 1658.0 | 0.1513% | -0.106% | -0.206% | -0.3777% |
15:35 | 贝因美2025年度战略发布会:重塑母... |
15:32 | 均瑶健康2024年益生菌业务营收达7.... |
15:32 | 敦煌种业一季度营收和净利润均实现... |
15:30 | 万兴科技董事长吴太兵:坚定全面拥... |
15:29 | 锚定发展新目标 海泰科开启“行业... |
15:28 | 第八届数字中国建设峰会•智能云生... |
15:27 | 安徽上市公司协会成功举办“上市皖... |
15:23 | 珍宝岛去年实现营收27.04亿元 加速... |
15:22 | 韦尔股份一季度净利润同比增长55.2... |
15:21 | 甘肃能源一季度实现扣非净利润4.79... |
15:20 | 潍柴动力一季度归母净利润同比增长... |
15:17 | 北京股权信托财产登记政策“破冰”... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注