股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
山鹰纸业 | 600567 | 3.99 | -4.32% | 5149 | 9083 | 3934.0 | 0.8581% | 0.0060% | 0.3% | 1.5061% |
太平洋 | 601099 | 4.23 | -0.94% | 7278 | 10535 | 3257.0 | 0.5027% | -0.418% | 0.843% | 0.3437% |
西南证券 | 600369 | 6.01 | -1.48% | 5316 | 7723 | 2407.0 | 0.4264% | -0.497% | 0.653% | -2.1246% |
永泰能源 | 600157 | 2.24 | -0.44% | 5267 | 7273 | 2006.0 | 0.1614% | -0.073% | 0.077% | 0.1584% |
海航控股 | 600221 | 2.28 | 0.44% | 2910 | 4909 | 1999.0 | 0.1216% | 0.011% | 0.287% | 0.3126% |
庞大集团 | 601258 | 1.74 | -1.69% | 6359 | 8286 | 1927.0 | 0.2947% | -0.715% | 0.029% | -0.9273% |
中信证券 | 600030 | 24.07 | -0.82% | 4860 | 6538 | 1678.0 | 0.171% | 0.028% | 0.093% | 0.574% |
福田汽车 | 600166 | 2.67 | 1.14% | 7231 | 8749 | 1518.0 | 0.2276% | -0.703% | 0.012% | -1.1144% |
广汇汽车 | 600297 | 5.77 | -1.87% | 934 | 2145 | 1211.0 | 0.1493% | 0.031% | -0.0020% | -0.0647% |
包钢股份 | 600010 | 1.84 | 0.0% | 8683 | 9830 | 1147.0 | 0.0362% | 0.06% | 0.192% | 0.5372% |
三一重工 | 600031 | 13.03 | 0.39% | 4619 | 5763 | 1144.0 | 0.1372% | 0.08% | 0.242% | 0.2842% |
兴业证券 | 601377 | 7.14 | -1.11% | 1419 | 2501 | 1082.0 | 0.1616% | -0.015% | 0.274% | 0.7746% |
中天能源 | 600856 | 4.55 | -6.76% | 1703 | 2747 | 1044.0 | 0.7771% | -0.241% | -0.158% | 0.3841% |
浙江龙盛 | 600352 | 20.96 | 0.0% | 9157 | 10192 | 1035.0 | 0.3181% | 1.227% | 1.405% | 4.0961% |
山东钢铁 | 600022 | 1.94 | 0.52% | 2451 | 3481 | 1030.0 | 0.0941% | 0.028% | 0.228% | 1.1051% |
风范股份 | 601700 | 8.37 | -4.45% | 533 | 1544 | 1011.0 | 0.8921% | -1.044% | -0.32% | -0.5599% |
马钢股份 | 600808 | 3.96 | -0.25% | 1006 | 1976 | 970.0 | 0.1625% | 0.254% | 0.143% | 0.9395% |
三安光电 | 600703 | 13.1 | -6.5% | 5094 | 5983 | 889.0 | 0.218% | -0.0050% | 0.246% | 0.75% |
远达环保 | 600292 | 7.47 | -7.55% | 612 | 1476 | 864.0 | 1.1065% | -1.0% | -0.118% | -0.7465% |
永辉超市 | 601933 | 9.06 | -1.74% | 1194 | 1994 | 800.0 | 0.1004% | 0.0010% | 0.069% | 0.0524% |
15:35 | 贝因美2025年度战略发布会:重塑母... |
15:32 | 均瑶健康2024年益生菌业务营收达7.... |
15:32 | 敦煌种业一季度营收和净利润均实现... |
15:30 | 万兴科技董事长吴太兵:坚定全面拥... |
15:29 | 锚定发展新目标 海泰科开启“行业... |
15:28 | 第八届数字中国建设峰会•智能云生... |
15:27 | 安徽上市公司协会成功举办“上市皖... |
15:23 | 珍宝岛去年实现营收27.04亿元 加速... |
15:22 | 韦尔股份一季度净利润同比增长55.2... |
15:21 | 甘肃能源一季度实现扣非净利润4.79... |
15:20 | 潍柴动力一季度归母净利润同比增长... |
15:17 | 北京股权信托财产登记政策“破冰”... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注