4月16日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-04-16 11:38 来源:金融界
实时行情截至:2019-04-16 11:02:24 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
春兴精工 | 002547 | 9.63 | 10.06% | 10520 | 4602 | 5918.0 | 7.419% | 5.283% | -0.527% | 10.034% |
一汽轿车 | 000800 | 11.23 | 9.99% | 3838 | 369 | 3469.0 | 2.4572% | 0.051% | 0.016% | 2.3932% |
东方能源 | 000958 | 8.08 | -6.91% | 9378 | 6265 | 3113.0 | 2.8319% | 0.132% | 0.14% | 3.1969% |
铜陵有色 | 000630 | 2.68 | 2.29% | 7225 | 4451 | 2774.0 | 0.2902% | -0.147% | 0.0090% | 0.1732% |
云南铜业 | 000878 | 11.74 | 9.01% | 3324 | 728 | 2596.0 | 1.8328% | 0.242% | -0.028% | 1.5098% |
江特电机 | 002176 | 6.74 | 6.48% | 5452 | 3173 | 2279.0 | 1.5521% | -0.653% | -0.066% | 0.9001% |
云铝股份 | 000807 | 5.87 | 6.15% | 7190 | 5115 | 2075.0 | 0.854% | 0.0010% | -0.367% | 0.295% |
吴通控股 | 300292 | 5.01 | 10.11% | 3123 | 1057 | 2066.0 | 2.0066% | -0.212% | 0.929% | 2.6826% |
福安药业 | 300194 | 8.51 | 1.07% | 5960 | 4064 | 1896.0 | 3.1614% | 5.284% | 0.705% | 16.7094% |
ST升达 | 002259 | 3.1 | 5.08% | 2407 | 1009 | 1398.0 | 1.9318% | 1.21% | 1.91% | 5.0468% |
凯龙股份 | 002783 | 17.3 | 9.98% | 1540 | 215 | 1325.0 | 3.9685% | 4.831% | 2.201% | 11.3755% |
超声电子 | 000823 | 10.94 | 6.63% | 1499 | 420 | 1079.0 | 2.0096% | -0.034% | 0.132% | 1.3316% |
富春股份 | 300299 | 6.36 | 10.03% | 1493 | 462 | 1031.0 | 1.6863% | -0.059% | -0.108% | 1.0333% |
紫鑫药业 | 002118 | 13.6 | 4.78% | 3598 | 2604 | 994.0 | 0.9695% | 0.439% | -2.209% | -1.6185% |
新海宜 | 002089 | 5.53 | 5.74% | 1879 | 893 | 986.0 | 1.053% | 0.036% | -0.047% | 0.313% |
中泰股份 | 300435 | 19.16 | 9.99% | 1123 | 142 | 981.0 | 8.2778% | -2.447% | 4.894% | 16.5218% |
神火股份 | 000933 | 5.39 | 3.06% | 2481 | 1536 | 945.0 | 0.4972% | -0.113% | -0.126% | -0.3128% |
飞马国际 | 002210 | 7.08 | 5.04% | 7383 | 6462 | 921.0 | 0.5677% | 4.099% | 2.075% | 5.3307% |
西山煤电 | 000983 | 6.9 | 2.99% | 2803 | 1913 | 890.0 | 0.2824% | 0.276% | -0.063% | 0.1024% |
富祥股份 | 300497 | 24.18 | 10.01% | 881 | 62 | 819.0 | 6.6504% | -0.171% | 0.13% | 5.8794% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-