股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
长航油运 | 601975 | 5.13 | 10.09% | 17067 | 10734 | 6333.0 | 3.3357% | 0.671% | 0.821% | 9.5687% |
鹏起科技 | 600614 | 8.69 | 9.86% | 10841 | 6635 | 4206.0 | 2.7827% | 5.121% | 2.722% | 10.2297% |
中国建筑 | 601668 | 6.48 | 1.41% | 11913 | 8557 | 3356.0 | 0.0816% | -0.02% | -0.022% | 0.1036% |
中铁工业 | 600528 | 13.68 | 9.97% | 3359 | 599 | 2760.0 | 1.5018% | -0.092% | 0.279% | 1.7738% |
南京熊猫 | 600775 | 12.95 | 10.03% | 3141 | 454 | 2687.0 | 3.9995% | -0.211% | -0.086% | 2.8635% |
中国中冶 | 601618 | 3.72 | 0.54% | 4004 | 2406 | 1598.0 | 0.0895% | -0.011% | 0.045% | 0.2785% |
中国中铁 | 601390 | 7.63 | 1.87% | 5628 | 4298 | 1330.0 | 0.0714% | 0.0% | -0.073% | 0.0364% |
中船防务 | 600685 | 19.58 | 10.0% | 1416 | 123 | 1293.0 | 1.5741% | 0.023% | 0.0% | 1.5521% |
蓝光发展 | 600466 | 8.27 | 7.4% | 1932 | 642 | 1290.0 | 0.4323% | -0.053% | -0.081% | 0.2623% |
四川长虹 | 600839 | 3.76 | 4.74% | 4864 | 3722 | 1142.0 | 0.2477% | -0.209% | 0.044% | 0.0027% |
海航控股 | 600221 | 2.33 | 0.43% | 4426 | 3344 | 1082.0 | 0.0658% | -0.383% | 1.927% | 1.7358% |
吉视传媒 | 601929 | 3.01 | 2.73% | 1534 | 527 | 1007.0 | 0.3237% | -0.319% | 0.155% | -0.0183% |
华夏幸福 | 600340 | 34.33 | 9.33% | 1353 | 364 | 989.0 | 0.3347% | -0.017% | -0.047% | 0.2717% |
新华网 | 603888 | 31.38 | 9.99% | 1176 | 204 | 972.0 | 5.508% | -0.963% | 3.774% | 8.013% |
复旦复华 | 600624 | 13.92 | 5.45% | 4467 | 3509 | 958.0 | 1.3991% | -1.678% | 1.868% | 8.7791% |
庞大集团 | 601258 | 1.74 | 1.16% | 2277 | 1371 | 906.0 | 0.1386% | -0.458% | -0.221% | -0.8164% |
宏图高科 | 600122 | 5.01 | 5.25% | 1378 | 538 | 840.0 | 0.7252% | -0.375% | -0.142% | 0.7662% |
中国电建 | 601669 | 6.25 | 2.63% | 2446 | 1624 | 822.0 | 0.0738% | 0.038% | -0.0060% | 0.1738% |
航天长峰 | 600855 | 17.66 | 1.38% | 1561 | 746 | 815.0 | 2.4685% | 0.0% | 1.729% | 5.2515% |
山煤国际 | 600546 | 5.76 | 7.26% | 2073 | 1363 | 710.0 | 0.3581% | 0.408% | 0.268% | 1.3041% |
4月9日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-04-09 11:44
机构:万亿强震 筹码换手为后市蓄力2019-04-09 06:07
197只个股获10家及以上机构推荐 化工等四行业成A股战略布局要塞2019-04-09 01:14
4月8日两市机构大单抢筹40股(名单)2019-04-08 15:38
4月8日两市机构大单抛盘40股(名单)2019-04-08 15:25
| 11:48 | 打通“监测-饮食-管理”全链路 京... |
| 11:46 | 青海举办“5·15全国投资者保护宣... |
| 11:42 | 天津证监局联合多部门举办“5·15... |
| 11:41 | 心系投资者 携手共行动——“投资... |
| 11:39 | 坚守金融为民底色 构建立体投保格... |
| 11:35 | 山东辖区举办2026年上市公司投资者... |
| 11:11 | 牧原股份等多家公司披露4月销售简... |
| 11:02 | 万兴科技AI全链路赋能 树立生产性... |
| 10:34 | 斩获吉利雷达新一代电动皮卡车型定... |
| 10:29 | 金海高科控股股东拟协议转让29.6%... |
| 10:29 | 永辉超市“卷腹换好虾”活动即将上... |
| 10:29 | 宁夏证监局创新开展“5・15 全国投... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
