4月8日两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-04-08 15:20 来源:金融界
实时行情截至:2019-04-08 14:57:04 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
丙烯酸 | 8.24% | 44986.18 | 沈阳化工 | 9.98% | 177183 | 9372.96 |
草甘膦 | 7.89% | 823285.29 | 辉丰股份 | 10.12% | 113056 | 4183.07 |
分散染料 | 7.3% | 1233292.88 | 安诺其 | 10.07% | 942211 | 77259.63 |
白糖 | 6.86% | 144934.81 | 粤桂股份 | 9.97% | 208322 | 12825.07 |
盐业改革 | 6.59% | 165726.01 | 三友化工 | 10.04% | 1394813 | 122993.91 |
黑磷 | 5.32% | 412127.19 | 六国化工 | 10.08% | 773098 | 44390.55 |
水泥制造 | 5.23% | 1026249.81 | 上峰水泥 | 10.03% | 584753 | 80337.29 |
中粮系 | 5.02% | 130098.4 | 中粮糖业 | 9.91% | 724039 | 68370.44 |
4D打印 | 4.93% | 988856.74 | 西部材料 | 10.0% | 709085 | 76454.25 |
工业大麻 | 4.84% | 2477600.44 | 华仁药业 | 10.08% | 1405941 | 98289.74 |
化学原料 | 4.51% | 1316989.71 | 三友化工 | 10.04% | 1394813 | 122993.91 |
化学制品 | 4.43% | 7272533.47 | 辉丰股份 | 10.12% | 113056 | 4183.07 |
钢铁 | 4.1% | 2181294.67 | 韶钢松山 | 10.07% | 2703910 | 169299.3 |
钢铁 | 4.09% | 2181544.07 | 韶钢松山 | 10.07% | 2703910 | 169299.3 |
氢能源 | 4.06% | 1662229.65 | 德威新材 | 10.07% | 1617297 | 93600.28 |
钢铁股 | 4.05% | 2208530.08 | 韶钢松山 | 10.07% | 2703910 | 169299.3 |
特钢 | 4.0% | 724361.58 | 韶钢松山 | 10.07% | 2703910 | 169299.3 |
钢铁行业 | 3.88% | 2408941.67 | 韶钢松山 | 10.07% | 2703910 | 169299.3 |
化工 | 3.5% | 1.111594151E7 | 辉丰股份 | 10.12% | 113056 | 4183.07 |
黄三角经济区 | 3.46% | 1991985.17 | 新华制药 | 9.98% | 265464 | 23873.03 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-