4月4日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-04-04 11:37 来源:金融界
实时行情截至:2019-04-04 11:28:58 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
航空运输 | 7.8% | 1048624.06 | 东方航空 | 10.01% | 2395101 | 197161.78 |
丙烯酸 | 6.49% | 31642.19 | 卫星石化 | 10.0% | 76123 | 13638.66 |
航空运输行业 | 6.31% | 1150013.52 | 东方航空 | 10.01% | 2395101 | 197161.78 |
民航机场 | 6.22% | 1105734.69 | 东方航空 | 10.01% | 2395101 | 197161.78 |
自由贸易港 | 5.73% | 788908.16 | 上港集团 | 10.05% | 314487 | 27895.02 |
杭州湾大湾区 | 5.21% | 131791.29 | 上港集团 | 10.05% | 314487 | 27895.02 |
港口 | 4.45% | 406391.95 | 上港集团 | 10.05% | 314487 | 27895.02 |
草甘膦 | 4.43% | 440645.68 | 辉丰股份 | 10.16% | 751244 | 24932.52 |
新股 | 3.69% | 810069.72 | 三美股份 | 10.01% | 594 | 335.77 |
汽车整车 | 3.45% | 644168.14 | 长安汽车 | 6.52% | 917788 | 86088.73 |
港口水运 | 3.2% | 620340.52 | 上港集团 | 10.05% | 314487 | 27895.02 |
共享汽车 | 3.18% | 333834.74 | 上汽集团 | 4.16% | 834284 | 235476.83 |
氢能源 | 3.1% | 808059.68 | 德威新材 | 10.06% | 787920 | 39865.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.01% | 2754627.7 | 上港集团 | 10.05% | 314487 | 27895.02 |
交通运输 | 2.96% | 2995718.04 | 上港集团 | 10.05% | 314487 | 27895.02 |
长江经济带 | 2.74% | 757622.37 | 上港集团 | 10.05% | 314487 | 27895.02 |
上海国资改革 | 2.71% | 1572488.16 | 上港集团 | 10.05% | 314487 | 27895.02 |
安倍访华 | 2.68% | 199633.94 | 广汽集团 | 4.01% | 308470 | 40372.21 |
上海自贸区 | 2.67% | 1875792.39 | 上港集团 | 10.05% | 314487 | 27895.02 |
钛白粉 | 2.53% | 184555.76 | 安 纳 达 | 7.94% | 198494 | 20178.36 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-