4月2日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-04-02 11:38 来源:金融界
实时行情截至:2019-04-02 11:29:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
分散染料 | 8.21% | 782671.01 | 闰土股份 | 10.03% | 684243 | 113608.51 |
金融软件 | 6.97% | 1567145.64 | 大智慧 | 10.02% | 1600825 | 194435.35 |
多元金融 | 5.22% | 656897.44 | 中航资本 | 10.08% | 2629241 | 173092.16 |
氢能源 | 4.67% | 1069487.01 | 美锦能源 | 10.05% | 1972877 | 213803.45 |
电子烟 | 4.5% | 498132.71 | 顺灏股份 | 10.02% | 779172 | 170052.2 |
营销传播 | 4.32% | 253591.87 | 号百控股 | 10.03% | 170419 | 27900.63 |
智能IC卡 | 3.83% | 1080683.96 | 紫光国微 | 10.01% | 492242 | 240943.58 |
地面兵装 | 3.69% | 220518.89 | 四创电子 | 6.81% | 38414 | 22758.08 |
摘帽预期 | 3.67% | 159926.67 | 石化油服 | 10.04% | 91914 | 2518.45 |
核高基 | 3.58% | 1663978.41 | 紫光国微 | 10.01% | 492242 | 240943.58 |
共享单车 | 3.35% | 201780.63 | 兆新股份 | 10.0% | 326911 | 13501.28 |
彩票 | 3.28% | 1453547.86 | 号百控股 | 10.03% | 170419 | 27900.63 |
太空互联网 | 3.14% | 419098.44 | 航天动力 | 9.98% | 239571 | 29111.75 |
综合 | 3.13% | 531642.7 | 复旦复华 | 9.98% | 1111583 | 146744.4 |
计算机应用 | 3.1% | 4704380.05 | 大智慧 | 10.02% | 1600825 | 194435.35 |
计算机 | 2.91% | 6126190.79 | 大智慧 | 10.02% | 1600825 | 194435.35 |
航天装备 | 2.86% | 406371.45 | 航天动力 | 9.98% | 239571 | 29111.75 |
北斗导航 | 2.83% | 1344297.6 | 烽火电子 | 10.03% | 175517 | 14463.41 |
抗抑郁 | 2.8% | 99616.16 | 蓝丰生化 | 10.01% | 301148 | 24813.31 |
船舶制造 | 2.78% | 576014.44 | 亚星锚链 | 10.04% | 682237 | 53781.12 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-