4月1日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-04-01 11:36 来源:金融界
实时行情截至:2019-04-01 11:29:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
船舶制造 | 7.09% | 494095.13 | 中船科技 | 10.02% | 213008 | 34537.85 |
分散染料 | 6.72% | 840358.99 | 航民股份 | 10.01% | 237381 | 27359.95 |
金融软件 | 6.61% | 1281817.55 | 新晨科技 | 10.02% | 155701 | 34195.8 |
氢能源 | 6.26% | 818702.39 | 京城股份 | 10.05% | 263177 | 23836.64 |
畜禽养殖 | 6.2% | 549604.66 | 新五丰 | 9.98% | 255914 | 30891.58 |
数字营销 | 5.87% | 163799.56 | 安妮股份 | 9.95% | 91500 | 8491.2 |
饲料 | 5.67% | 533556.67 | 正邦科技 | 10.01% | 811685 | 143709.9 |
酒店 | 5.66% | 30602.27 | 锦江股份 | 8.53% | 56514 | 16878.52 |
住宿和餐饮业 | 5.65% | 70165.24 | 锦江股份 | 8.53% | 56514 | 16878.52 |
盐业改革 | 5.63% | 77325.09 | 三友化工 | 7.13% | 719290 | 52955.02 |
工业金属 | 5.52% | 829251.3 | 中金岭南 | 10.1% | 1053736 | 56666.25 |
铜 | 5.48% | 576562.43 | 云南铜业 | 10.0% | 493993 | 53510.59 |
丙烯酸 | 5.28% | 35251.44 | 卫星石化 | 6.7% | 138769 | 21584.87 |
海工装备 | 5.28% | 1017757.23 | 中船科技 | 10.02% | 213008 | 34537.85 |
白银 | 5.13% | 512005.46 | 中金岭南 | 10.1% | 1053736 | 56666.25 |
农、林、牧、渔业 | 5.02% | 793397.29 | 新五丰 | 9.98% | 255914 | 30891.58 |
猪肉 | 5.0% | 1065652.52 | 正邦科技 | 10.01% | 811685 | 143709.9 |
铝 | 4.98% | 359331.96 | 云铝股份 | 10.04% | 1210345 | 63521.46 |
电子政务 | 4.95% | 1171095.64 | 卫 士 通 | 9.85% | 149839 | 47799.8 |
国产软件 | 4.89% | 1936607.34 | 晨鑫科技 | 10.07% | 872042 | 39811.86 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-