4月3日两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-04-03 15:15 来源:金融界
实时行情截至:2019-04-03 14:57:09 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
航运 | 8.65% | 384258.48 | 长航油运 | 10.13% | 1193495 | 50224.37 |
自由贸易港 | 8.51% | 1088082.36 | 欣龙控股 | 10.07% | 311290 | 19017.25 |
香港特别行政区 | 8.1% | 140537.05 | 中国外运 | 8.1% | 2133958 | 140537.05 |
进口博览会 | 7.22% | 543281.35 | 兰生股份 | 10.03% | 211832 | 26908.56 |
杭州湾大湾区 | 6.58% | 260296.93 | 上港集团 | 9.96% | 979783 | 77290.37 |
港口水运 | 6.49% | 928465.33 | 中远海控 | 10.02% | 707840 | 41130.1 |
港口 | 5.79% | 707813.19 | 上港集团 | 9.96% | 979783 | 77290.37 |
航运股 | 5.77% | 571998.65 | 中远海控 | 10.02% | 707840 | 41130.1 |
公交 | 5.39% | 129942.41 | 锦江投资 | 9.98% | 272133 | 36148.02 |
上海自贸区 | 5.34% | 2712298.46 | 怡 亚 通 | 10.07% | 1032701 | 64694.25 |
啤酒 | 5.29% | 175315.93 | 燕京啤酒 | 9.98% | 553397 | 39307.94 |
摘帽预期 | 5.23% | 278273.45 | 哈空调 | 9.97% | 357412 | 23644.72 |
证券 | 4.63% | 6804768.79 | 东吴证券 | 10.01% | 1617435 | 188699.05 |
快递 | 4.57% | 512313.66 | 上海雅仕 | 9.99% | 55480 | 10731.69 |
采掘服务 | 4.56% | 193286.35 | 石化油服 | 9.85% | 108689 | 3271.54 |
长江经济带 | 4.41% | 1111180.55 | 长江投资 | 10.01% | 326034 | 24735.53 |
上海国资改革 | 4.29% | 2452765.24 | 上海物贸 | 10.04% | 219444 | 26884.31 |
川藏铁路 | 4.25% | 618553.79 | 华新水泥 | 10.0% | 569192 | 149976.61 |
物流 | 4.13% | 1001568.62 | 怡 亚 通 | 10.07% | 1032701 | 64694.25 |
体育产业 | 3.99% | 1558545.13 | 信隆健康 | 10.04% | 312079 | 17978.31 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-