3月8日两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-03-08 15:09 来源:金融界
实时行情截至:2019-03-08 14:57:09 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
半导体 | 4.81% | 2441514.09 | 康强电子 | 10.05% | 140766 | 16098.2 |
饲料 | 3.92% | 821362.34 | 天康生物 | 10.05% | 565880 | 45520.99 |
猪肉 | 2.95% | 1843102.05 | 天康生物 | 10.05% | 565880 | 45520.99 |
其他休闲服务 | 2.94% | 31832.45 | 科锐国际 | 7.76% | 67613 | 24494.47 |
畜禽养殖 | 2.89% | 1142326.69 | 新五丰 | 10.02% | 723299 | 62612.26 |
国产芯片 | 2.17% | 8689253.35 | 康强电子 | 10.05% | 140766 | 16098.2 |
传感器 | 1.98% | 960087.26 | 通富微电 | 10.03% | 495190 | 51236.11 |
Facebook概念股 | 1.87% | 605365.27 | 歌尔股份 | 9.89% | 1500220 | 145118.15 |
集成电路 | 1.69% | 5458507.79 | 康强电子 | 10.05% | 140766 | 16098.2 |
核高基 | 1.38% | 2743037.69 | 士兰微 | 10.02% | 1193127 | 164638.2 |
电子纸 | 1.19% | 711348.53 | 深天马A | 3.76% | 2682315 | 544629.49 |
3D眼镜 | 1.18% | 1254054.21 | 北京君正 | 10.0% | 87513 | 25298.5 |
农林牧渔类行业 | 1.07% | 2241636.44 | 天康生物 | 10.05% | 565880 | 45520.99 |
中国电子集团 | 0.89% | 945898.05 | 中国软件 | 10.0% | 292791 | 127143.06 |
禽产业链 | 0.88% | 517988.28 | 唐人神 | 10.04% | 300657 | 34716.26 |
农、林、牧、渔业 | 0.68% | 1585485.61 | 新五丰 | 10.02% | 723299 | 62612.26 |
全息技术 | 0.67% | 1180487.72 | 联创光电 | 8.29% | 787787 | 95593.56 |
农林牧渔 | 0.64% | 3120655.5 | 天康生物 | 10.05% | 565880 | 45520.99 |
绿色照明 | 0.11% | 3135794.88 | 士兰微 | 10.02% | 1193127 | 164638.2 |
蓝宝石 | -0.12% | 2564291.8 | 金龙机电 | -10.07% | 601742 | 23689.3 |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-