3月8日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-03-08 11:36 来源:金融界
实时行情截至:2019-03-08 11:28:54 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
半导体 | 7.43% | 1699172.4 | 康强电子 | 10.05% | 104471 | 11804.47 |
香港特别行政区 | 5.01% | 206876.21 | 中国外运 | 5.01% | 2767559 | 206876.21 |
国产芯片 | 4.76% | 5967779.59 | 康强电子 | 10.05% | 104471 | 11804.47 |
集成电路 | 4.29% | 3737964.05 | 康强电子 | 10.05% | 104471 | 11804.47 |
中国电子集团 | 3.98% | 691039.41 | 中国长城 | 10.03% | 1791316 | 150999.92 |
电子纸 | 3.73% | 482125.78 | 深天马A | 7.99% | 1855264 | 375707.99 |
其他休闲服务 | 3.71% | 22114.85 | 科锐国际 | 9.63% | 47303 | 17025.56 |
核高基 | 3.35% | 1907146.26 | 士兰微 | 10.02% | 803876 | 109912.06 |
饲料 | 3.14% | 512303.32 | 天康生物 | 10.05% | 446477 | 35726.76 |
全息技术 | 3.11% | 749244.08 | 联创光电 | 9.98% | 596419 | 72152.35 |
智能IC卡 | 2.76% | 767788.54 | 数码科技 | 10.08% | 155836 | 10550.07 |
畜禽养殖 | 2.64% | 664402.59 | 新五丰 | 10.02% | 517211 | 44088.94 |
绿色照明 | 2.62% | 2052045.74 | 士兰微 | 10.02% | 803876 | 109912.06 |
禽产业链 | 2.47% | 347962.99 | 唐人神 | 10.04% | 285277 | 32929.04 |
蓝宝石 | 2.38% | 1648582.85 | 紫光国微 | 10.0% | 454042 | 196892.34 |
猪肉 | 2.37% | 1098570.92 | 天康生物 | 10.05% | 446477 | 35726.76 |
传感器 | 1.98% | 554432.37 | 通富微电 | 10.03% | 421581 | 43404.08 |
网络安全 | 1.71% | 3987136.57 | 数码科技 | 10.08% | 155836 | 10550.07 |
计算机设备 | 1.63% | 1885743.42 | 中国长城 | 10.03% | 1791316 | 150999.92 |
图们江区域 | 1.58% | 346611.16 | 长春高新 | 10.0% | 3027 | 8278.8 |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-