3月7日两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-03-07 15:04 来源:金融界
实时行情截至:2019-03-07 14:57:04 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
香港特别行政区 | 10.08% | 56557.63 | 中国外运 | 10.08% | 821349 | 56557.63 |
新股 | 7.91% | 1486277.66 | 中国外运 | 10.08% | 821349 | 56557.63 |
电子政务 | 7.43% | 1178230.57 | 人民网 | 10.02% | 499994 | 139769.4 |
电子烟 | 7.14% | 337262.42 | 东风股份 | 10.03% | 227948 | 24600.63 |
玻璃制造 | 5.64% | 141759.41 | 福莱特 | 9.96% | 4521 | 494.17 |
国产软件 | 5.22% | 3328195.58 | 东软集团 | 10.02% | 712123 | 107558.63 |
图们江区域 | 4.67% | 487097.62 | 长春高新 | 10.0% | 4036 | 10035.37 |
全息技术 | 4.59% | 714187.71 | 深天马A | 10.01% | 1145165 | 209918.9 |
核高基 | 4.38% | 1977140.92 | 东软集团 | 10.02% | 712123 | 107558.63 |
数字营销 | 4.36% | 340738.71 | 利欧股份 | 10.14% | 2805712 | 63911.8 |
新发行股 | 4.34% | 5224487.31 | 中国外运 | 10.08% | 821349 | 56557.63 |
公交 | 4.33% | 83664.31 | 申通地铁 | 6.72% | 124303 | 9955.54 |
计算机应用 | 4.3% | 7532575.01 | 北信源 | 10.05% | 914152 | 56982.37 |
长吉图板块 | 4.26% | 555111.14 | 长春高新 | 10.0% | 4036 | 10035.37 |
铝 | 4.24% | 711517.48 | 中孚实业 | 9.97% | 1067740 | 34351.85 |
证券 | 4.04% | 1.022208125E7 | 海通证券 | 10.03% | 5171960 | 747612.34 |
高新区 | 3.99% | 473056.29 | 苏州高新 | 10.06% | 837376 | 59749.44 |
计算机 | 3.96% | 9977951.76 | 北信源 | 10.05% | 914152 | 56982.37 |
玩具制造 | 3.78% | 344406.71 | 星辉娱乐 | 10.1% | 801364 | 44297.79 |
电子纸 | 3.68% | 401620.21 | 深天马A | 10.01% | 1145165 | 209918.9 |
-证券日报网
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-