股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST新亿 | 600145 | 0.95 | -5.0% | 712 | 2985 | 2273.0 | 1.5244% | 2.587% | 0.681% | 1.6334% |
*ST海航 | 600221 | 1.82 | -0.55% | 1817 | 3161 | 1344.0 | 0.0409% | 0.022% | 0.093% | 0.1459% |
均胜电子 | 600699 | 16.44 | -10.02% | 634 | 1947 | 1313.0 | 0.9597% | 0.034% | 0.072% | 1.4157% |
城地香江 | 603887 | 7.78 | -5.81% | 534 | 1800 | 1266.0 | 3.5767% | 0.41% | 0.486% | 2.6637% |
*ST西水 | 600291 | 4.47 | -4.89% | 47 | 1311 | 1264.0 | 1.1564% | 0.111% | 0.346% | 1.8494% |
新潮能源 | 600777 | 2.2 | 0.46% | 11222 | 12478 | 1256.0 | 0.2015% | -0.536% | 0.157% | 0.3695% |
中原证券 | 601375 | 5.07 | 0.6% | 1773 | 2837 | 1064.0 | 0.3086% | 0.645% | 0.752% | 1.0536% |
圣济堂 | 600227 | 3.06 | -9.47% | 354 | 1409 | 1055.0 | 0.8254% | -0.103% | 0.114% | 1.1904% |
晶科能源 | 688223 | 10.1 | -3.9% | 4587 | 5616 | 1029.0 | -0.0% | -0.0% | -0.0% | -0.0% |
鹏博士 | 600804 | 5.28 | -10.05% | 404 | 1402 | 998.0 | 0.6968% | -0.075% | 0.628% | 2.6588% |
国联证券 | 601456 | 14.46 | -1.23% | 1078 | 2074 | 996.0 | 1.8606% | 0.631% | -0.099% | -5.1854% |
东方集团 | 600811 | 2.8 | -2.78% | 979 | 1949 | 970.0 | 0.2611% | -0.046% | 0.114% | 0.6971% |
贵广网络 | 600996 | 6.94 | -4.67% | 1483 | 2214 | 731.0 | 0.6951% | -1.736% | -0.41% | -1.1969% |
中天科技 | 600522 | 16.71 | 0.54% | 2464 | 3182 | 718.0 | 0.2104% | -0.116% | -0.145% | -0.9226% |
蓝光发展 | 600466 | 1.89 | -4.06% | 1178 | 1886 | 708.0 | 0.2333% | -0.702% | 0.307% | -0.0387% |
亚泰集团 | 600881 | 2.91 | -3.64% | 624 | 1312 | 688.0 | 0.2118% | 0.014% | 0.096% | 0.4648% |
浙商证券 | 601878 | 12.2 | -1.05% | 751 | 1436 | 685.0 | 0.1766% | 0.286% | -0.012% | 0.3176% |
财达证券 | 600906 | 12.07 | -2.03% | 338 | 974 | 636.0 | 1.272% | -2.502% | -0.16% | -1.524% |
明阳智能 | 601615 | 25.35 | -0.82% | 996 | 1623 | 627.0 | 0.3243% | -0.151% | 0.155% | 0.3193% |
ST粤泰 | 600393 | 1.38 | -2.82% | 509 | 1047 | 538.0 | 0.5444% | 0.034% | -0.376% | 2.1584% |
11:59 | 宁夏加力推进东西部科技合作 2025... |
11:59 | 近300家企业参展 低空经济博览会勾... |
11:58 | 电线电缆业务表现突出 通达股份上... |
11:39 | 群核科技推出3D高斯语义数据集 为... |
11:37 | 央行、外汇局拟建立本外币一体化的... |
11:36 | 毕马威中国资本市场主管合伙人张京... |
11:35 | 海亮股份完成董事会换届选举 “85... |
11:25 | 万兴科技加速鸿蒙布局 旗下万兴脑... |
11:07 | 国创高新:拟以现金2.25亿元收购宁... |
10:08 | 加速IP生态扩张 巨星传奇拟先旧后... |
10:07 | 中国建筑2025年上半年经营订单保持... |
23:44 | 下游需求增长 多家PCB行业上市公司... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注