3月26日两市净流入前20股(名单)
2021-03-26 15:28 来源:金融界网
截止14:59:00,沪市累计净流入174.84亿元,深市累计净流入272.19亿元,两市累计净流入447.03亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
格林美 | 002340 | 10.01% | 198165.16 | 375547.83 | 177382.67 | 461.89 | 34.89% |
宁德时代 | 300750 | 7.59% | 123377.51 | 416098.63 | 292721.12 | 28.99 | 17.12% |
金风科技 | 002202 | 9.99% | 107782.76 | 171402.19 | 63619.44 | 216.95 | 44.22% |
京东方A | 000725 | 4.64% | 102948.76 | 333900.08 | 230951.32 | 48.57 | 17.66% |
深圳能源 | 000027 | 9.98% | 91175.67 | 174438.77 | 83263.10 | 173.91 | 30.46% |
比亚迪 | 002594 | 6.07% | 85929.30 | 309683.22 | 223753.92 | 43.86 | 15.74% |
泸州老窖 | 000568 | 6.74% | 78311.83 | 196602.94 | 118291.11 | 23.78 | 24.26% |
东方财富 | 300059 | 3.20% | 73440.48 | 398562.25 | 325121.76 | 36.64 | 9.96% |
赣锋锂业 | 002460 | 7.52% | 65172.01 | 220042.81 | 154870.80 | 78.89 | 17.00% |
科大讯飞 | 002230 | 5.94% | 59409.46 | 156530.81 | 97121.35 | 61.59 | 23.14% |
药明康德 | 603259 | 4.90% | 56805.86 | 286972.09 | 230166.23 | 28.25 | 10.74% |
五 粮 液 | 000858 | 3.89% | 55020.68 | 320715.51 | 265694.83 | 5.45 | 9.16% |
徐工机械 | 000425 | 9.99% | 53121.67 | 105417.70 | 52296.03 | 101.39 | 32.82% |
中国中免 | 601888 | 4.74% | 51596.30 | 200932.66 | 149336.37 | 8.44 | 14.48% |
国际医学 | 000516 | 9.97% | 51446.03 | 81310.98 | 29864.96 | 206.59 | 44.88% |
隆基股份 | 601012 | 4.48% | 51313.16 | 360569.04 | 309255.88 | 16.91 | 7.40% |
长城汽车 | 601633 | 9.99% | 50816.72 | 87116.43 | 36299.70 | 27.24 | 38.24% |
三一重工 | 600031 | 4.94% | 49880.36 | 220796.47 | 170916.11 | 16.48 | 12.47% |
东方雨虹 | 002271 | 8.06% | 49231.30 | 117939.30 | 68708.00 | 58.55 | 25.73% |
长春高新 | 000661 | 3.81% | 43759.86 | 132319.38 | 88559.52 | 27.82 | 19.32% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-