股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商银行 | 601398 | 4.94 | 0.0% | 3943 | 1287 | 2656.0 | 0.0099% | -0.0080% | -0.024% | -0.0321% |
铜峰电子 | 600237 | 4.58 | 10.1% | 1712 | 154 | 1558.0 | 2.7606% | 0.115% | 0.776% | 3.4656% |
吉鑫科技 | 601218 | 3.72 | 10.06% | 1534 | 400 | 1134.0 | 1.1603% | 0.069% | -0.248% | 1.5963% |
恒源煤电 | 600971 | 5.84 | 3.73% | 1997 | 943 | 1054.0 | 0.8783% | 0.126% | -0.087% | 0.8233% |
中远海控 | 601919 | 5.9 | 3.69% | 1645 | 602 | 1043.0 | 0.1205% | 0.186% | -0.04% | 0.4635% |
浙商证券 | 601878 | 17.65 | 5.44% | 3394 | 2522 | 872.0 | 0.2413% | 0.0070% | 0.044% | 0.0903% |
龙腾光电 | 688055 | 10.04 | 11.18% | 1298 | 502 | 796.0 | 2.955% | 1.258% | 1.24% | 2.461% |
大名城 | 600094 | 5.75 | 0.0% | 1147 | 401 | 746.0 | 0.3277% | 0.368% | 0.408% | 1.3967% |
太平洋 | 601099 | 4.22 | 0.48% | 3395 | 2686 | 709.0 | 0.104% | -0.344% | -0.131% | -1.009% |
东软集团 | 600718 | 12.69 | 5.05% | 955 | 264 | 691.0 | 0.5562% | -0.0020% | -0.199% | 0.8362% |
赛轮轮胎 | 601058 | 4.36 | 4.81% | 958 | 298 | 660.0 | 0.3177% | 0.066% | 0.021% | 0.0087% |
山东钢铁 | 600022 | 1.38 | 1.47% | 1555 | 915 | 640.0 | 0.0585% | 0.179% | -0.219% | -0.0505% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.76 | 1.08% | 1475 | 898 | 577.0 | 0.0327% | -0.061% | -0.202% | 0.0487% |
浙江东方 | 600120 | 7.2 | 6.19% | 687 | 115 | 572.0 | 0.2567% | -0.045% | -0.044% | 0.2547% |
工业富联 | 601138 | 13.55 | 2.03% | 758 | 191 | 567.0 | 0.3032% | -0.215% | -0.043% | -0.1098% |
科力远 | 600478 | 4.59 | 6.99% | 1894 | 1339 | 555.0 | 0.346% | -0.041% | 0.147% | 0.319% |
中远海发 | 601866 | 2.1 | 2.44% | 946 | 399 | 547.0 | 0.069% | 0.039% | -0.042% | 0.029% |
交通银行 | 601328 | 4.59 | 0.22% | 1065 | 540 | 525.0 | 0.0134% | -0.071% | -0.114% | -0.2656% |
和邦生物 | 603077 | 1.44 | 0.7% | 2539 | 2021 | 518.0 | 0.0587% | 0.434% | 0.365% | 1.0057% |
ST庞大 | 601258 | 1.09 | 0.93% | 1075 | 564 | 511.0 | 0.05% | -0.148% | -0.015% | -0.219% |
9月29日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)2020-09-29 11:41
三大指数昨收跌 成交量继续萎缩 持股还是持币过节?超七成私募偏...2020-09-29 02:52
节日效应致交投低迷 三季报预增股受追捧2020-09-29 00:00
559只逆市上涨股扎堆四行业,北上资金月内加仓97股2020-09-28 19:10
假期倒计时!旅游酒店成新兴奋点,6天市值增长近70亿元!2020-09-28 19:06
| 11:38 | 瑞银全球金融市场部中国主管房东明... |
| 11:11 | 2025可持续全球领导者大会江苏专场... |
| 10:43 | 立中集团子公司引入战略投资者 |
| 10:43 | 推进服务业扩大开放 更好发挥经济... |
| 10:43 | 苏大维格拟5.1亿元收购常州维普51%... |
| 09:54 | 七度赴约进博会 斯凯奇以创新科技... |
| 09:46 | 交通银行副行长钱斌:高效发挥金融... |
| 09:45 | 平安产险举办第二届四明保险论坛风... |
| 09:43 | 金光集团APP亮相进博会 以向善之力... |
| 09:42 | CEIC 2025消费电子创新大会开幕 |
| 09:41 | 小鹏汽车发布鲲鹏超级增程技术 首... |
| 09:35 | 普华永道思略特发布《人工智能系列... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
