5月22日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)
        2019-05-22 11:41  来源:金融界
        
        
            
         
实时行情截至:2019-05-22 11:28:48 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
*ST雏鹰  | 002477  | 1.39  | -4.79%  | 11849  | 65767  | 53918.0  | 27.3601%  | 4.977%  | 0.245%  | 41.5391%  | 
海康威视  | 002415  | 26.37  | -4.46%  | 24559  | 48550  | 23991.0  | 2.9711%  | -0.016%  | 0.06%  | 3.0411%  | 
欧菲光  | 002456  | 8.33  | -1.88%  | 42431  | 61426  | 18995.0  | 7.1199%  | -1.522%  | 1.301%  | 7.2849%  | 
中国长城  | 000066  | 10.33  | -1.81%  | 58294  | 76108  | 17814.0  | 7.1521%  | -3.079%  | -1.613%  | 2.4681%  | 
金通灵  | 300091  | 5.47  | -1.97%  | 10605  | 24804  | 14199.0  | 13.4506%  | -2.745%  | 0.02%  | 12.3336%  | 
仁和药业  | 000650  | 9.58  | -1.64%  | 33019  | 45300  | 12281.0  | 10.4042%  | -2.653%  | 4.056%  | 11.8542%  | 
亚联发展  | 002316  | 9.03  | -9.97%  | 1289  | 11646  | 10357.0  | 35.2987%  | -0.181%  | -0.464%  | 33.7447%  | 
恒星科技  | 002132  | 3.44  | 0.88%  | 37936  | 46589  | 8653.0  | 6.9087%  | -1.637%  | -0.121%  | 5.7557%  | 
中金环境  | 300145  | 5.17  | -5.83%  | 5175  | 13235  | 8060.0  | 5.4495%  | -0.0050%  | 0.187%  | 5.4505%  | 
领益智造  | 002600  | 6.58  | 1.39%  | 96083  | 103938  | 7855.0  | 5.2793%  | -3.751%  | 0.829%  | 5.6413%  | 
*ST神城  | 000018  | 1.29  | -5.15%  | 2599  | 10266  | 7667.0  | 7.701%  | 1.272%  | 1.727%  | 12.215%  | 
浔兴股份  | 002098  | 6.42  | -4.04%  | 1811  | 9355  | 7544.0  | 21.0726%  | 0.095%  | 0.55%  | 20.6036%  | 
陕国投A  | 000563  | 4.34  | -2.03%  | 9608  | 16437  | 6829.0  | 1.7228%  | -0.424%  | -0.177%  | 1.6968%  | 
莱茵生物  | 002166  | 11.0  | -3.68%  | 7032  | 13836  | 6804.0  | 12.038%  | -2.539%  | -0.736%  | 7.153%  | 
青农商行  | 002958  | 8.09  | -1.34%  | 2822  | 9461  | 6639.0  | 11.9501%  | 0.266%  | 1.085%  | 15.0981%  | 
云铝股份  | 000807  | 4.76  | -2.26%  | 5472  | 11938  | 6466.0  | 2.6613%  | -0.157%  | 0.124%  | 3.0383%  | 
兴森科技  | 002436  | 6.08  | -3.18%  | 31508  | 37519  | 6011.0  | 4.7637%  | -2.893%  | -0.495%  | -0.6013%  | 
鸿达兴业  | 002002  | 5.53  | -1.78%  | 10341  | 16283  | 5942.0  | 2.3305%  | -0.61%  | 0.081%  | 2.7455%  | 
特发信息  | 000070  | 14.29  | -1.31%  | 10648  | 16320  | 5672.0  | 7.7591%  | -3.257%  | -0.383%  | 4.1711%  | 
横店东磁  | 002056  | 7.81  | -3.34%  | 9260  | 14886  | 5626.0  | 3.4255%  | -0.798%  | -0.436%  | 0.8995%  | 
        
         
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -