5月21日两市机构大单抛盘40股(名单)
        2019-05-21 15:06  来源:金融界
        
        
            
        实时行情截至:2019-05-21 14:40:02 资金流入流出统计股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | 
|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | 
|---|
瀚叶股份  | 600226  | 3.45  | -1.43%  | 2465  | 5369  | 2904.0  | 1.4572%  | 0.632%  | 0.735%  | 2.5022%  | 
哈高科  | 600095  | 5.54  | -6.58%  | 1512  | 4052  | 2540.0  | 7.0309%  | 1.968%  | -10.419%  | -3.3111%  | 
中国银行  | 601988  | 3.81  | -0.26%  | 3753  | 5521  | 1768.0  | 0.0084%  | -0.021%  | 0.0060%  | 0.0054%  | 
农发种业  | 600313  | 4.12  | -3.29%  | 4551  | 5766  | 1215.0  | 1.1919%  | -2.653%  | -1.378%  | -11.4621%  | 
五洲交通  | 600368  | 6.07  | -1.78%  | 2221  | 3180  | 959.0  | 0.852%  | 0.0040%  | -0.549%  | -3.495%  | 
华微电子  | 600360  | 6.23  | -2.04%  | 1462  | 2408  | 946.0  | 0.9905%  | -3.481%  | 0.099%  | -2.4475%  | 
四川长虹  | 600839  | 3.25  | -1.52%  | 1370  | 2300  | 930.0  | 0.2015%  | -0.124%  | -0.236%  | -0.2105%  | 
*ST秋林  | 600891  | 1.86  | -5.1%  | 326  | 1244  | 918.0  | 2.3891%  | 1.111%  | 1.312%  | 8.9141%  | 
金健米业  | 600127  | 4.61  | -5.34%  | 1703  | 2529  | 826.0  | 1.287%  | 4.308%  | -0.693%  | 1.736%  | 
士兰微  | 600460  | 16.63  | -3.15%  | 2386  | 3082  | 696.0  | 0.5305%  | -1.171%  | -0.818%  | -1.2355%  | 
宝钢股份  | 600019  | 6.73  | -0.3%  | 741  | 1426  | 685.0  | 0.031%  | -0.0010%  | 0.0090%  | 0.016%  | 
波导股份  | 600130  | 3.97  | -3.64%  | 648  | 1326  | 678.0  | 0.8828%  | 0.029%  | -0.307%  | -1.5622%  | 
方正证券  | 601901  | 7.16  | -0.97%  | 1310  | 1933  | 623.0  | 0.0757%  | -0.297%  | 0.036%  | -0.2183%  | 
强生控股  | 600662  | 5.67  | -0.7%  | 286  | 867  | 581.0  | 0.5516%  | 1.386%  | 0.659%  | 1.5096%  | 
华胜天成  | 600410  | 12.95  | -1.52%  | 4184  | 4753  | 569.0  | 0.5179%  | -0.622%  | 1.294%  | -3.0861%  | 
赤峰黄金  | 600988  | 4.75  | -0.42%  | 1446  | 1981  | 535.0  | 0.3751%  | 0.671%  | 1.927%  | 2.3221%  | 
新农开发  | 600359  | 5.85  | -5.19%  | 225  | 695  | 470.0  | 1.2319%  | 4.204%  | -5.95%  | -1.5201%  | 
民生银行  | 600016  | 6.14  | 0.49%  | 2020  | 2455  | 435.0  | 0.0123%  | -0.017%  | 0.013%  | 0.0313%  | 
太极实业  | 600667  | 6.98  | -1.69%  | 574  | 990  | 416.0  | 0.3492%  | -0.823%  | 0.197%  | -0.2758%  | 
敦煌种业  | 600354  | 5.2  | -4.24%  | 853  | 1247  | 394.0  | 0.7465%  | 3.736%  | -3.308%  | 0.3125%  | 
        
        
 
			
	        
	  		  
    
    
    
     
			
			
        
	
      			
			
			
			
			
 
    
		
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    -证券日报网
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
	
	
	
		
     
     
    
        - 
            
                证券日报APP
                
                扫一扫,即可下载
             
         
        - 
            
                官方微信
                
                扫一扫,加关注
             
         
        - 
            
                官方微博
                
                扫一扫,加关注
             
         
        -