5月22日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)
2019-05-22 11:39 来源:金融界
实时行情截至:2019-05-22 11:29:15 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
吴通控股 | 300292 | 8.39 | 7.98% | 112835 | 62708 | 50127.0 | 48.685% | -0.483% | -2.542% | 47.85% |
科融环境 | 300152 | 5.02 | 10.09% | 52217 | 15260 | 36957.0 | 51.8535% | -0.899% | 0.049% | 49.1665% |
京东方A | 000725 | 3.51 | 1.15% | 161702 | 130118 | 31584.0 | 0.9328% | 0.278% | 0.311% | 1.3108% |
联络互动 | 002280 | 4.4 | 10.0% | 43038 | 11723 | 31315.0 | 17.8753% | -0.227% | 0.402% | 17.7753% |
力源信息 | 300184 | 8.8 | 6.93% | 82334 | 52764 | 29570.0 | 53.598% | 8.597% | 1.39% | 65.387% |
英洛华 | 000795 | 7.9 | 10.03% | 70692 | 45467 | 25225.0 | 28.4588% | 8.846% | 8.744% | 50.2548% |
东土科技 | 300353 | 16.12 | 10.03% | 30959 | 7729 | 23230.0 | 66.06% | -0.145% | -0.239% | 66.41% |
华星创业 | 300025 | 6.55 | 7.2% | 24128 | 10122 | 14006.0 | 35.9765% | -1.544% | 3.642% | 39.6215% |
向日葵 | 300111 | 3.0 | 9.89% | 20334 | 6895 | 13439.0 | 12.0287% | -0.21% | -0.174% | 11.6527% |
沙钢股份 | 002075 | 8.68 | 10.01% | 17123 | 4178 | 12945.0 | 5.866% | 0.087% | 0.045% | 5.884% |
北信源 | 300352 | 5.42 | 9.94% | 20329 | 8004 | 12325.0 | 11.2704% | -0.246% | 0.258% | 11.0124% |
春兴精工 | 002547 | 13.32 | 4.06% | 54777 | 44226 | 10551.0 | 16.1177% | -1.657% | 2.612% | 10.0497% |
先锋新材 | 300163 | 4.55 | 9.9% | 10111 | 0 | 10111.0 | 35.833% | 0.237% | 0.025% | 36.039% |
*ST天马 | 002122 | 2.37 | 4.87% | 10592 | 890 | 9702.0 | 8.1667% | -0.054% | -0.332% | 7.3037% |
达华智能 | 002512 | 5.81 | 10.04% | 12783 | 3542 | 9241.0 | 10.4624% | -0.309% | 0.449% | 10.3244% |
黑芝麻 | 000716 | 5.44 | 0.0% | 10173 | 972 | 9201.0 | 14.8439% | 0.457% | 1.383% | 17.3219% |
二六三 | 002467 | 7.03 | 2.93% | 54348 | 46190 | 8158.0 | 7.0916% | 0.102% | -1.48% | 1.1026% |
金力永磁 | 300748 | 31.42 | 10.01% | 10126 | 2088 | 8038.0 | 193.2212% | 10.697% | 4.038% | 211.8992% |
新亚制程 | 002388 | 8.24 | 10.01% | 9416 | 1440 | 7976.0 | 19.96% | 3.676% | 2.548% | 27.165% |
大康农业 | 002505 | 2.33 | 0.43% | 26107 | 18377 | 7730.0 | 1.4092% | 0.085% | -0.303% | 2.5232% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-