股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份  | 600010  | 1.66  | -5.68%  | 12451  | 21589  | 9138.0  | 0.2885%  | -0.632%  | 0.022%  | -0.1625%  | 
永泰能源  | 600157  | 1.92  | -3.52%  | 2292  | 6590  | 4298.0  | 0.3459%  | -0.254%  | -0.133%  | 0.2819%  | 
*ST华业  | 600240  | 1.58  | -4.82%  | 828  | 4392  | 3564.0  | 2.5024%  | 0.293%  | 0.0040%  | 2.8324%  | 
美都能源  | 600175  | 3.14  | -5.71%  | 3710  | 6938  | 3228.0  | 1.317%  | 0.602%  | -1.033%  | 1.423%  | 
紫金矿业  | 601899  | 3.24  | -2.11%  | 942  | 3834  | 2892.0  | 0.1714%  | -0.172%  | 0.0050%  | -0.1666%  | 
*ST瑞德  | 600666  | 2.03  | -5.14%  | 1666  | 4419  | 2753.0  | 3.4256%  | 10.045%  | 0.067%  | 13.6606%  | 
力帆股份  | 601777  | 5.35  | -9.93%  | 2008  | 4684  | 2676.0  | 2.1169%  | 0.677%  | -0.297%  | 2.9839%  | 
庞大集团  | 601258  | 1.3  | -5.11%  | 1133  | 3532  | 2399.0  | 0.3669%  | -0.39%  | -0.218%  | 0.2919%  | 
南山铝业  | 600219  | 2.31  | -2.53%  | 664  | 2743  | 2079.0  | 0.2124%  | -0.231%  | 0.0030%  | 0.1544%  | 
山东钢铁  | 600022  | 1.68  | -2.33%  | 731  | 2551  | 1820.0  | 0.1663%  | -0.268%  | -0.0070%  | -0.1467%  | 
三一重工  | 600031  | 11.71  | -3.62%  | 1592  | 3259  | 1667.0  | 0.1999%  | 0.09%  | 0.033%  | 0.5049%  | 
浙江龙盛  | 600352  | 18.99  | -3.41%  | 2090  | 3753  | 1663.0  | 0.5112%  | 0.689%  | -0.732%  | 1.3462%  | 
红阳能源  | 600758  | 6.95  | -8.31%  | 2472  | 4062  | 1590.0  | 2.0237%  | 1.805%  | -4.388%  | 0.1697%  | 
太平洋  | 601099  | 3.45  | -2.54%  | 1172  | 2631  | 1459.0  | 0.214%  | -0.099%  | -0.01%  | 0.458%  | 
中国中冶  | 601618  | 3.05  | -1.29%  | 1093  | 2549  | 1456.0  | 0.0816%  | -0.045%  | 0.071%  | 0.1796%  | 
腾达建设  | 600512  | 3.3  | -3.79%  | 1045  | 2440  | 1395.0  | 0.9074%  | -0.848%  | -0.277%  | -0.3656%  | 
中国铝业  | 601600  | 4.0  | -2.91%  | 1797  | 3171  | 1374.0  | 0.1254%  | -0.133%  | -0.169%  | -0.0996%  | 
中国联通  | 600050  | 5.91  | -1.99%  | 1626  | 2923  | 1297.0  | 0.0612%  | 0.078%  | -0.09%  | 0.0712%  | 
洛阳钼业  | 603993  | 3.96  | -2.22%  | 834  | 2121  | 1287.0  | 0.0729%  | -0.089%  | -0.024%  | 0.0449%  | 
洲际油气  | 600759  | 3.47  | -4.67%  | 881  | 2150  | 1269.0  | 0.562%  | 0.295%  | -0.266%  | 0.947%  | 
  5月17日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2019-05-17 11:38
             
  长江三角迎来一体化发展机遇 逾10家机构扎堆看好11只标的股2019-05-16 20:22
             
  5月16日两市机构大单抢筹40股(名单)2019-05-16 15:03
             
  5月16日两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-16 15:03
             
  5月16日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2019-05-16 11:40
             | 23:24 | 多地工业游“出圈” | 
| 23:24 | 快递进村:打通“最后一公里” 撬... | 
| 23:24 | 工信部:加快关键核心技术突破 深... | 
| 23:24 | 券商上调两融业务规模传递三大积极... | 
| 23:24 | 多领域重大投资项目上新 沪市公司... | 
| 23:24 | “含科量”增强 港股第18C章企业队... | 
| 23:24 | 年内脑机接口产业吸引投资近10亿元 | 
| 23:24 | 前三季度42家上市银行非利息收入同... | 
| 23:24 | 中国资本市场“朋友圈”持续扩容 ... | 
| 23:24 | 合格境外投资者可交易衍生品更加多... | 
| 23:24 | 新基金发行升温 权益类产品担当主... | 
| 23:23 | 债券ETF规模突破7000亿元 | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
