股票名称  | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
华胜天成  | 600410  | 12.07  | 10.03%  | 7408  | 2548  | 4860.0  | 4.4232%  | 5.991%  | -1.847%  | 16.0262%  | 
石化油服  | 600871  | 2.65  | 9.05%  | 4160  | 1589  | 2571.0  | 0.2135%  | 0.0060%  | -0.018%  | 0.1945%  | 
迪生力  | 603335  | 6.24  | 10.05%  | 3261  | 970  | 2291.0  | 11.2652%  | 2.326%  | 2.818%  | 16.9102%  | 
赛轮轮胎  | 601058  | 3.81  | 10.12%  | 3737  | 1510  | 2227.0  | 1.0314%  | 0.228%  | 0.149%  | 1.6104%  | 
保税科技  | 600794  | 5.67  | 10.1%  | 4776  | 2646  | 2130.0  | 1.7876%  | 1.269%  | -0.623%  | 1.7616%  | 
中国银行  | 601988  | 3.73  | -0.53%  | 13022  | 11744  | 1278.0  | 0.0061%  | 0.0040%  | -0.014%  | -0.0059%  | 
敦煌种业  | 600354  | 5.32  | 9.92%  | 2018  | 856  | 1162.0  | 2.2016%  | 0.261%  | -0.796%  | 3.1906%  | 
风神股份  | 600469  | 6.56  | 9.33%  | 2455  | 1312  | 1143.0  | 2.0323%  | 1.536%  | -0.281%  | 3.7663%  | 
新潮能源  | 600777  | 2.38  | 3.48%  | 2497  | 1508  | 989.0  | 0.2441%  | 0.206%  | -0.223%  | 0.0521%  | 
宏图高科  | 600122  | 4.35  | 10.13%  | 1355  | 401  | 954.0  | 0.8236%  | 0.256%  | -0.082%  | 1.1596%  | 
精达股份  | 600577  | 3.69  | 10.15%  | 894  | 123  | 771.0  | 0.4013%  | 0.036%  | -0.036%  | 0.3033%  | 
农发种业  | 600313  | 3.33  | 4.72%  | 1926  | 1254  | 672.0  | 0.6592%  | -0.3%  | 0.417%  | 0.4562%  | 
友好集团  | 600778  | 7.35  | 10.03%  | 1300  | 645  | 655.0  | 2.1055%  | 4.185%  | -0.222%  | 7.5605%  | 
士兰微  | 600460  | 15.69  | 3.36%  | 4051  | 3417  | 634.0  | 0.4832%  | 1.427%  | 0.053%  | 2.8452%  | 
澳柯玛  | 600336  | 5.23  | 10.11%  | 758  | 214  | 544.0  | 0.7428%  | 0.111%  | -0.285%  | -0.1212%  | 
陕西煤业  | 601225  | 8.93  | 2.64%  | 1200  | 704  | 496.0  | 0.0496%  | 0.039%  | 0.0080%  | 0.1006%  | 
北大荒  | 600598  | 10.84  | 3.73%  | 1521  | 1060  | 461.0  | 0.2593%  | 0.257%  | -0.431%  | 0.5183%  | 
永辉超市  | 601933  | 10.08  | 2.02%  | 1792  | 1348  | 444.0  | 0.0557%  | 0.134%  | -0.012%  | 0.2037%  | 
亚盛集团  | 600108  | 3.58  | 3.17%  | 1093  | 706  | 387.0  | 0.1988%  | -0.024%  | -0.148%  | 0.4358%  | 
浙江医药  | 600216  | 11.12  | 6.31%  | 959  | 580  | 379.0  | 0.3965%  | 0.03%  | -0.028%  | 0.6295%  | 
  5月13日两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-13 15:06
             
  5月13日两市机构大单抢筹40股(名单)2019-05-13 15:06
             
  5月13日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-05-13 11:42
             
  276只个股获10家以上机构扎堆看好 8.92亿元大单抢筹8只潜力股2019-05-12 22:30
             
  机构调研91家公司显现三大特征 机械设备等七行业成节后首周关注焦点2019-05-12 20:03
             | 20:26 | 志邦家居:通过持续的产品创新、渠... | 
| 20:26 | 柳钢股份:公司一直在全方位开展对... | 
| 20:26 | 鼎通科技:公司通讯连接器产品主要... | 
| 20:26 | 赛诺医疗:截至2025年9月30日,公... | 
| 20:26 | 海航科技:2025年9月30日登记的股... | 
| 20:26 | 开滦股份:根据市场需求灵活调整产... | 
| 20:26 | 中曼石油:公司以油气勘探开发、一... | 
| 20:26 | 科德数控:公司产品覆盖大部分大飞... | 
| 20:26 | 出版传媒:截至2025年9月30日股东... | 
| 20:26 | 邦基科技:截至2025年10月31日,公... | 
| 20:26 | 豫光金铅:截至10月31日公司股东人... | 
| 20:26 | 力聚热能:截至2025年10月31日,公... | 
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
 京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
                扫一扫,即可下载
                扫一扫,加关注
                扫一扫,加关注
