4月30日两市机构大单抛盘40股(名单)
2019-04-30 16:51 来源:金融界
实时行情截至:2019-04-30 14:38:24 资金流入流出统计股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 |
---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 |
---|
吴通控股 | 300292 | 6.61 | -9.95% | 4654 | 13058 | 8404.0 | 8.1622% | -10.167% | -3.375% | -4.7518% |
二六三 | 002467 | 9.52 | -9.93% | 3742 | 8137 | 4395.0 | 6.858% | -4.391% | -10.36% | -24.845% |
*ST盈方 | 000670 | 3.34 | -5.11% | 1115 | 4536 | 3421.0 | 5.7001% | 0.088% | 0.045% | 6.1851% |
中金环境 | 300145 | 5.41 | -9.98% | 1396 | 4474 | 3078.0 | 2.0811% | 0.638% | -0.972% | 2.5161% |
顺灏股份 | 002565 | 14.96 | -8.89% | 1512 | 4204 | 2692.0 | 3.9313% | 3.981% | 0.647% | 7.9323% |
利欧股份 | 002131 | 2.12 | -1.85% | 7161 | 9671 | 2510.0 | 0.5554% | -2.051% | -0.0040% | -0.8006% |
德美化工 | 002054 | 9.44 | -10.01% | 1165 | 3479 | 2314.0 | 7.479% | 6.202% | -9.725% | -6.286% |
科融环境 | 300152 | 3.69 | -9.11% | 1699 | 3875 | 2176.0 | 3.0531% | 1.671% | 0.863% | 2.7401% |
东方精工 | 002611 | 4.89 | -8.77% | 1257 | 3289 | 2032.0 | 1.8292% | 1.836% | 0.454% | -1.6218% |
*ST海马 | 000572 | 2.21 | -4.74% | 1647 | 3549 | 1902.0 | 1.1582% | 0.735% | 3.285% | 6.9422% |
尔康制药 | 300267 | 6.34 | -7.98% | 1710 | 3550 | 1840.0 | 1.3557% | 1.891% | 0.685% | 5.5547% |
蓝色光标 | 300058 | 4.82 | -5.12% | 4137 | 5967 | 1830.0 | 0.9294% | 1.825% | 0.671% | -2.4776% |
东方财富 | 300059 | 16.29 | -2.04% | 4006 | 5519 | 1513.0 | 0.3436% | 0.795% | 0.034% | 1.4506% |
平安银行 | 000001 | 13.86 | -1.7% | 2538 | 3935 | 1397.0 | 0.0814% | -0.072% | 0.091% | 0.0444% |
盐湖股份 | 000792 | 7.1 | 1.28% | 1464 | 2811 | 1347.0 | 0.4898% | 0.263% | 0.245% | -0.1292% |
协鑫集成 | 002506 | 6.46 | -10.03% | 1759 | 3066 | 1307.0 | 0.259% | -0.033% | -0.0% | 0.066% |
山西路桥 | 000755 | 5.48 | -9.72% | 597 | 1806 | 1209.0 | 2.5764% | -3.834% | 1.038% | 0.0494% |
宜通世纪 | 300310 | 6.42 | -9.96% | 1206 | 2382 | 1176.0 | 1.7266% | 3.139% | -5.403% | -3.5454% |
上海莱士 | 002252 | 8.37 | -7.51% | 624 | 1785 | 1161.0 | 0.2335% | 0.082% | -0.139% | 0.4615% |
御银股份 | 002177 | 5.54 | -8.88% | 965 | 2123 | 1158.0 | 1.5213% | -0.038% | -0.361% | 1.0933% |
(编辑 张昕)
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-