股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.81 | -0.55% | 7389 | 12142 | 4753.0 | 0.15% | 0.03% | 0.23% | 0.502% |
保税科技 | 600794 | 5.09 | -10.07% | 2564 | 6972 | 4408.0 | 3.6993% | -1.251% | 0.109% | 7.3203% |
红阳能源 | 600758 | 7.36 | -5.88% | 3558 | 5939 | 2381.0 | 3.0305% | -0.075% | -0.836% | -14.7485% |
浙江龙盛 | 600352 | 20.41 | -4.54% | 6810 | 8963 | 2153.0 | 0.6618% | 0.429% | -0.343% | 1.6638% |
大众公用 | 600635 | 7.07 | -4.33% | 1969 | 3931 | 1962.0 | 0.8111% | -0.911% | -0.298% | -0.0529% |
力帆股份 | 601777 | 7.93 | -5.82% | 3590 | 5428 | 1838.0 | 1.454% | 5.247% | 2.165% | -1.551% |
中国石化 | 600028 | 5.82 | -1.02% | 4530 | 6254 | 1724.0 | 0.018% | 0.012% | -0.035% | -0.0030% |
上港集团 | 600018 | 8.4 | -5.94% | 2313 | 4037 | 1724.0 | 0.0744% | -0.106% | -0.024% | 0.0164% |
大名城 | 600094 | 8.99 | -10.01% | 1397 | 3031 | 1634.0 | 0.7177% | -0.699% | 0.038% | 0.1527% |
康美药业 | 600518 | 11.52 | -2.46% | 3103 | 4530 | 1427.0 | 0.3237% | -0.663% | -0.092% | -0.2323% |
农业银行 | 601288 | 3.77 | 0.0% | 12423 | 13794 | 1371.0 | 0.0047% | 0.0050% | 0.029% | 0.0537% |
光大银行 | 601818 | 4.22 | -0.47% | 1847 | 3204 | 1357.0 | 0.0341% | -0.032% | 0.052% | 0.0931% |
复旦复华 | 600624 | 12.62 | -7.14% | 1637 | 2990 | 1353.0 | 1.976% | -0.758% | -0.407% | 1.041% |
置信电气 | 600517 | 9.51 | -6.4% | 1225 | 2442 | 1217.0 | 0.9779% | 4.079% | -0.573% | 3.2659% |
长航油运 | 601975 | 4.02 | -3.6% | 3263 | 4368 | 1105.0 | 0.582% | 0.265% | 0.235% | 1.618% |
华贸物流 | 603128 | 10.56 | -6.38% | 1354 | 2422 | 1068.0 | 1.0958% | -5.721% | -0.182% | -4.2222% |
中国铝业 | 601600 | 4.37 | 0.0% | 1315 | 2381 | 1066.0 | 0.0973% | 0.054% | 0.159% | 0.3823% |
市北高新 | 600604 | 16.52 | -6.03% | 5386 | 6444 | 1058.0 | 0.793% | -1.914% | -6.544% | -7.545% |
交通银行 | 601328 | 6.27 | 0.0% | 2776 | 3772 | 996.0 | 0.0254% | -0.0040% | 0.08% | 0.1154% |
吉视传媒 | 601929 | 2.93 | -3.62% | 1435 | 2428 | 993.0 | 0.3192% | -0.445% | -0.223% | -0.2558% |
4月24日两市机构大单抢筹40股(名单)2019-04-24 15:07
4月24日午盘两市机构大单抛盘40股(名单)2019-04-24 11:39
4月24日午盘两市机构大单抢筹40股(名单)2019-04-24 11:37
两类机构一季度同时现身22家公司 连续五个季度坚守4只潜力股2019-04-24 00:18
298只个股连续两日实现大单净流入 5只潜力股引机构扎堆2019-04-24 00:17
| 11:47 | 培育新的利润增长点 金达莱拟投... |
| 11:46 | 推进“三新”试点 打造消费创新发... |
| 11:36 | 品质零售进社区 永辉超市西安金桥... |
| 10:55 | 同济科技修订《公司章程》等议案获... |
| 10:54 | 旭升集团荣获亿纬锂能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生电子新一代投资交易系统O45在... |
| 10:03 | 南京医药拟1.2亿元参设南药医疗器... |
| 10:01 | 千亿并购!A股再现央企整合大动作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司获调研 一致魔芋... |
| 23:48 | 沪深交易所联合中国结算发布通知 ... |
| 23:48 | 国家网信办会同中国证监会深入整治... |
| 23:48 | 工业高端化“成色”折射中国经济动... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注
