股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
美都能源 | 600175 | 4.05 | 7.43% | 38918 | 21902 | 17016.0 | 6.9424% | 0.947% | 2.571% | 14.5694% |
梅雁吉祥 | 600868 | 5.91 | 10.06% | 14525 | 5494 | 9031.0 | 4.7578% | 3.027% | -0.96% | 4.9778% |
康美药业 | 600518 | 12.08 | 6.9% | 8501 | 5395 | 3106.0 | 0.7045% | 0.092% | -0.102% | 0.5705% |
洲际油气 | 600759 | 5.23 | 4.81% | 13109 | 10621 | 2488.0 | 1.1018% | 1.822% | -2.131% | 9.5958% |
上实发展 | 600748 | 11.87 | 7.71% | 2767 | 574 | 2193.0 | 1.1889% | 0.093% | -0.043% | 1.1989% |
中国银行 | 601988 | 3.94 | 0.25% | 4596 | 2694 | 1902.0 | 0.0090% | -0.0060% | 0.0% | 0.015% |
保税科技 | 600794 | 5.8 | 6.42% | 5851 | 4076 | 1775.0 | 1.4896% | -0.109% | -0.338% | 2.0766% |
民丰特纸 | 600235 | 7.67 | 8.03% | 2267 | 630 | 1637.0 | 4.6598% | 0.145% | -0.242% | 3.8718% |
广电网络 | 600831 | 12.43 | 10.0% | 1985 | 450 | 1535.0 | 2.354% | 0.457% | -0.034% | 1.776% |
大众公用 | 600635 | 7.28 | 2.39% | 3865 | 2515 | 1350.0 | 0.5581% | 0.298% | -0.093% | 0.5801% |
吉视传媒 | 601929 | 3.03 | 2.71% | 3099 | 1946 | 1153.0 | 0.3706% | 0.223% | -0.013% | 0.7896% |
光大银行 | 601818 | 4.23 | 0.24% | 3243 | 2120 | 1123.0 | 0.0282% | -0.052% | -0.0020% | -0.0278% |
建发股份 | 600153 | 10.02 | 7.17% | 2491 | 1457 | 1034.0 | 0.3647% | -0.084% | 0.0040% | 0.4907% |
天富能源 | 600509 | 6.17 | 9.98% | 1306 | 309 | 997.0 | 1.1008% | -0.488% | 0.344% | 0.8438% |
三安光电 | 600703 | 13.66 | 3.64% | 3000 | 2028 | 972.0 | 0.2383% | -0.03% | -0.118% | 0.0813% |
张江高科 | 600895 | 23.16 | 3.21% | 1308 | 485 | 823.0 | 0.5314% | 0.41% | -0.054% | 0.8054% |
市北高新 | 600604 | 17.15 | 7.32% | 7601 | 6876 | 725.0 | 0.5434% | 6.544% | 0.343% | 7.6054% |
禾丰牧业 | 603609 | 13.79 | 9.44% | 1219 | 533 | 686.0 | 0.8253% | 0.434% | -0.013% | 1.4483% |
红阳能源 | 600758 | 7.6 | -5.12% | 7473 | 6796 | 677.0 | 0.8617% | 0.836% | 6.286% | 18.9047% |
上港集团 | 600018 | 8.71 | 1.63% | 2273 | 1604 | 669.0 | 0.0289% | 0.024% | -0.015% | -0.0281% |
10:13 | 上市公司年报披露收官:近五成公司... |
23:23 | 2024年度深市上市公司业绩稳中有进... |
22:27 | 以点带面 稳链强链 2024年度科创... |
22:26 | 出口含“新”量更足!沪市主板公司... |
22:23 | 证监会公布《证券期货业统计指标标... |
21:59 | 基础稳、韧性强 沪市主板公司2024... |
21:52 | 澄天伟业:第五届监事会第三次会议... |
21:52 | 锦波生物:第四届董事会第十次会议... |
21:52 | 中远通:第三届董事会第三次会议决... |
21:52 | 迪森股份:第九届董事会第一次会议... |
21:52 | 天力锂能:第四届监事会第十次会议... |
21:52 | 正川股份:2024年年度股东大会决议... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注