4月11日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2019-04-11 11:37 来源:金融界
实时行情截至:2019-04-11 11:28:57 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额(万元) | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(万元) |
---|
白糖 | 4.31% | 172238.7 | 中粮糖业 | 6.06% | 953757 | 106508.27 |
中粮系 | 3.93% | 166841.57 | 中粮糖业 | 6.06% | 953757 | 106508.27 |
林业 | 1.89% | 56484.13 | 平潭发展 | 5.64% | 1216716 | 52425.93 |
禽产业链 | 1.88% | 380825.31 | 民和股份 | 6.89% | 323043 | 92146.52 |
农产品加工 | 1.26% | 426667.11 | 傲农生物 | 10.01% | 178919 | 33748.63 |
畜禽养殖 | 1.05% | 515327.39 | 福成股份 | 6.03% | 75427 | 9649.62 |
氢能源 | 1.04% | 929008.67 | 华昌化工 | 8.19% | 837276 | 104235.65 |
其他交运设备 | 0.74% | 43447.13 | 林海股份 | 9.97% | 90930 | 7607.03 |
农、林、牧、渔业 | 0.73% | 801489.92 | 民和股份 | 6.89% | 323043 | 92146.52 |
宁夏回族自治区 | 0.69% | 190311.28 | 美利云 | 7.14% | 186056 | 19506.47 |
汽车整车 | 0.49% | 644783.08 | 东风汽车 | 10.07% | 153631 | 9571.23 |
农林牧渔类行业 | 0.19% | 1107535.06 | 傲农生物 | 10.01% | 178919 | 33748.63 |
超级电容 | 0.18% | 198201.52 | 安凯客车 | 9.92% | 423534 | 17022.8 |
公交 | 0.14% | 32989.12 | 富临运业 | 9.99% | 69601 | 5208.16 |
运输设备 | 0.07% | 145029.79 | 永贵电器 | 9.53% | 124224 | 15829.84 |
农林牧渔 | 0.07% | 1614587.49 | 傲农生物 | 10.01% | 178919 | 33748.63 |
电力 | 0.04% | 476618.99 | 东方能源 | 9.97% | 11937 | 855.88 |
汽车服务 | 0.04% | 171120.51 | 特 力A | 5.56% | 81471 | 28543.94 |
杭州湾大湾区 | -0.03% | 186266.24 | 宁波建工 | -2.87% | 368544 | 17899.76 |
自由贸易港 | -0.03% | 445396.24 | 浦东建设 | -2.63% | 171827 | 14217.09 |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-