4月3日两市净流入前20股(名单)
2019-04-03 15:14 来源:金融界
截止14:59:00,沪市累计净流入18.30亿元,深市累计净流入-16.70亿元,两市累计净流入1.60亿元股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|
金证股份 | 600446 | 10.00% | 48329.54 | 116437.12 | 68107.58 | 192.87 | 12.50% |
浙江龙盛 | 600352 | -0.77% | 47460.18 | 272854.34 | 225394.15 | 70.65 | 5.10% |
方大炭素 | 600516 | 1.01% | 32189.30 | 139800.45 | 107611.16 | 69.96 | 7.70% |
时代新材 | 600458 | 9.97% | 25977.75 | 35681.61 | 9703.86 | 266.77 | 37.93% |
长航油运 | 601975 | 10.13% | 24050.17 | 36215.67 | 12165.50 | 298.77 | 47.78% |
欣旺达 | 300207 | 10.00% | 23732.92 | 31148.51 | 7415.59 | 150.31 | 52.40% |
外高桥 | 600648 | 10.02% | 22795.88 | 54945.72 | 32149.85 | 102.85 | 10.82% |
美亚柏科 | 300188 | 9.98% | 22412.71 | 22412.71 | 0.00 | 203.89 | 94.59% |
上海瀚讯 | 300762 | 10.00% | 20894.09 | 20894.09 | 0.00 | 703.50 | 82.65% |
福安药业 | 300194 | 10.02% | 19897.81 | 32666.86 | 12769.05 | 604.33 | 28.61% |
天舟文化 | 300148 | 10.08% | 19870.80 | 23139.14 | 3268.34 | 453.98 | 24.36% |
易见股份 | 600093 | 9.33% | 18419.72 | 69556.94 | 51137.22 | 84.90 | 7.79% |
华联股份 | 000882 | 3.95% | 18329.28 | 42443.08 | 24113.80 | 215.92 | 17.60% |
海通证券 | 600837 | 5.78% | 17772.06 | 55305.04 | 37532.98 | 14.29 | 5.29% |
上港集团 | 600018 | 9.96% | 17306.82 | 25634.46 | 8327.64 | 9.27 | 23.02% |
中信证券 | 600030 | 2.70% | 16454.90 | 92696.41 | 76241.50 | 6.48 | 2.43% |
天原集团 | 002386 | 2.99% | 16352.20 | 35550.73 | 19198.53 | 294.02 | 20.01% |
苏宁易购 | 002024 | 8.61% | 14825.75 | 49695.52 | 34869.77 | 17.52 | 5.01% |
御银股份 | 002177 | 10.07% | 14304.09 | 19602.33 | 5298.24 | 298.70 | 6.75% |
燕京啤酒 | 000729 | 9.98% | 13961.81 | 22762.32 | 8800.51 | 76.53 | 35.85% |
-证券日报网
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-